Tautas distance | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Vecuma grupa | Pilsēta | Komanda | 1 aplis | 2 aplis | Temps | Laiks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | Fiļovs, Ervīns | Vīrieši U (1) | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | 00:35:10 | 4:30 | 00:35:10 | - | |
2. | 42 | Leitāns, Edijs | Vīrieši 30 (1) | Daugavpils | Daugavpils Runners | 00:36:35 | 4:41 | 00:36:35 | +01:24.77 | |
3. | 134 | Zubakins, Igors | Vīrieši 20 (1) | 00:36:44 | 4:42 | 00:36:44 | +01:34.62 | |||
4. | 52 | Petrakovs, Maksims | Vīrieši 30 (2) | Daugavpils | 00:36:52 | 4:43 | 00:36:52 | +01:42.24 | ||
5. | 62 | Rogožins, Maksims | Vīrieši J (1) | Daugavpils | Stiga OK | 00:37:31 | 4:48 | 00:37:31 | +02:21.08 | |
6. | 135 | Baltiņš, Dainis | Vīrieši 30 (3) | Rēzekne | 00:38:33 | 4:56 | 00:38:33 | +03:23.59 | ||
7. | 4 | Bartkevičs, Damirs | Vīrieši U (2) | Daugavpils | DTC Jaunība | 00:38:39 | 4:57 | 00:38:39 | +03:29.64 | |
8. | 61 | Repša, Daniels | Vīrieši U (3) | Aglona | 00:40:11 | 5:09 | 00:40:11 | +05:01.74 | ||
9. | 85 | Vilciņa, Vita | Sievietes 30 (1) | Daugavpils | 00:40:19 | 5:10 | 00:40:19 | +05:08.78 | ||
10. | 29 | Jukšs, Aivars | Vīrieši 40 (1) | Daugavpils | 00:40:43 | 5:13 | 00:40:43 | +05:33.50 | ||
11. | 50 | Novicāns, Jurijs | Vīrieši 40 (2) | Daugavpils | Amatieru klubs "Latgalīšu prusaki" | 00:41:04 | 5:15 | 00:41:04 | +05:54.06 | |
12. | 14 | Degro, Rolands | Vīrieši 40 (3) | Jekabpils | 00:41:12 | 5:16 | 00:41:12 | +06:02.09 | ||
13. | 21 | Gerasimovs, Andrejs | Vīrieši 40 (4) | Daugavpils | Daugavpils Runners | 00:41:38 | 5:20 | 00:41:38 | +06:28.70 | |
14. | 140 | Mekša, Līva | Sievietes U (1) | 00:41:59 | 5:23 | 00:41:59 | +06:49.51 | |||
15. | 81 | Suveizda, Imants | Vīrieši 50 (1) | Daugavpils | 00:42:49 | 5:29 | 00:42:49 | +07:39.64 | ||
16. | 58 | Punculis, Ivars | Vīrieši J (2) | Daugavpils | Punculēni | 00:42:52 | 5:29 | 00:42:52 | +07:41.87 | |
17. | 137 | Ivanovs, Artjoms | Vīrieši J (3) | Daugavpils | Stiga OK | 00:43:22 | 5:33 | 00:43:22 | +08:12.40 | |
18. | 47 | Mekšs, Edgars | Vīrieši 50 (2) | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | 00:43:45 | 5:36 | 00:43:45 | +08:35.59 | |
19. | 12 | Cirsis, Viktors | Vīrieši 50 (3) | Daugavpils | Daugavpils udens | 00:44:06 | 5:39 | 00:44:06 | +08:55.85 | |
20. | 83 | Timoškins, Marks | Vīrieši U (4) | Daugavpils | Stiga OK | 00:44:08 | 5:39 | 00:44:08 | +08:58.57 | |
21. | 60 | Puškels, Vladislavs | Vīrieši 30 (4) | Daugavpils | 00:44:26 | 5:41 | 00:44:26 | +09:16.32 | ||
22. | 63 | Romancevičs, Edgars | Vīrieši U (5) | Daugavpils | 00:44:40 | 5:43 | 00:44:40 | +09:30.70 | ||
23. | 121 | Spiridonovs, Oļegs | Vīrieši 30 (5) | Daugavpils | 00:46:22 | 5:56 | 00:46:22 | +11:12.21 | ||
24. | 11 | Čeme, Ella | Sievietes U (2) | Daugavpils | Stiga OK | 00:46:30 | 5:57 | 00:46:30 | +11:20.22 | |
25. | 70 | Šeršņova, Tatjana | Sievietes 40 (1) | Daugavpils | 00:46:37 | 5:58 | 00:46:37 | +11:27.11 | ||
26. | 75 | Stašulāns, Aigars | Vīrieši 40 (5) | Daugavpils | 00:47:19 | 6:04 | 00:47:19 | +12:09.48 | ||
27. | 92 | Zaļevckis, Mihails | Vīrieši J (4) | Daugavpils | DTC Jaunība | 00:47:32 | 6:05 | 00:47:32 | +12:22.15 | |
28. | 68 | Šeikins, Sergejs | Vīrieši 30 (6) | Daugavpils | 00:47:59 | 6:09 | 00:47:59 | +12:49.23 | ||
29. | 28 | Jesčenko, Aleksandrs | Vīrieši J (5) | Daugavpils | Stiga OK | 00:48:03 | 6:09 | 00:48:03 | +12:52.95 | |
30. | 51 | Petrakova, Svetlana | Sievietes 50 (1) | Daugavpils | 00:48:09 | 6:10 | 00:48:09 | +12:59.20 | ||
31. | 13 | Daģe, Santa | Sievietes 20 (1) | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | 00:48:15 | 6:11 | 00:48:15 | +13:05.46 | |
32. | 27 | Jaksons, Egils | Vīrieši 40 (6) | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | 00:48:24 | 6:12 | 00:48:24 | +13:13.85 | |
33. | 3 | Barkovs, Maksims | Vīrieši U (6) | Tukums | Engures vidusskola | 00:48:29 | 6:12 | 00:48:29 | +13:19.09 | |
34. | 10 | Buinova, Julija | Sievietes 30 (2) | Riga | Inpace.run | 00:48:34 | 6:13 | 00:48:34 | +13:24.25 | |
35. | 43 | Ļeonovičs, Vadims | Vīrieši U (7) | Daugavpils | Daugavpils Runners | 00:48:57 | 6:16 | 00:48:57 | +13:46.82 | |
36. | 46 | Makurina, Natalja | Sievietes 40 (2) | Daugavpils | 00:49:27 | 6:20 | 00:49:27 | +14:17.11 | ||
37. | 32 | Karlovičs, Vladislavs | Vīrieši 30 (7) | Daugavpils | Amatieru klubs "Latgalīšu prusaki" | 00:49:35 | 6:21 | 00:49:35 | +14:25.15 | |
38. | 64 | Romanova, Jekaterina | Sievietes J (1) | Daugavpils | Daugavpils Runners | 00:49:36 | 6:21 | 00:49:36 | +14:26.37 | |
39. | 38 | Kozlova, Svetlana | Sievietes 40 (3) | Daugavpils | 00:49:40 | 6:22 | 00:49:40 | +14:30.05 | ||
40. | 26 | Izranova, Inta | Sievietes 30 (3) | Daugavpils | 00:49:56 | 6:24 | 00:49:56 | +14:45.79 | ||
41. | 19 | Gavars, Juris | Vīrieši 30 (8) | Vecvārkava | Vecvārkava | 00:49:58 | 6:24 | 00:49:58 | +14:48.15 | |
42. | 9 | Bondere, Tatjana | Sievietes 40 (4) | Daugavpils | Daugavpils Runners | 00:50:50 | 6:31 | 00:50:50 | +15:39.99 | |
43. | 8 | Boiko, Anna | Sievietes U (3) | Daugavpils | Stiga OK | 00:51:37 | 6:37 | 00:51:37 | +16:27.59 | |
44. | 56 | Jelistratovs, Igors | Vīrieši 30 (9) | 00:52:02 | 6:40 | 00:52:02 | +16:52.23 | |||
45. | 2 | Barkovs, Jānis | Vīrieši J (6) | Tukums | Engures vidusskola | 00:52:06 | 6:40 | 00:52:06 | +16:56.69 | |
46. | 55 | Plešanova, Kristīne | Sievietes 30 (4) | Strūžāni | 00:52:08 | 6:41 | 00:52:08 | +16:58.59 | ||
47. | 71 | Silova, Anzelika | Sievietes 30 (5) | Daugavpils | Natalja Makurina | 00:52:13 | 6:41 | 00:52:13 | +17:03.35 | |
48. | 20 | Gavriušova, Jekaterina | Sievietes 30 (6) | Pociūnai | 00:52:18 | 6:42 | 00:52:18 | +17:07.87 | ||
49. | 96 | Zuravskis, Vadims | Vīrieši 30 (10) | Daugavpils | Cheddar | 00:52:21 | 6:42 | 00:52:21 | +17:10.77 | |
50. | 93 | Zdanovičs, Kirills | Vīrieši U (8) | Daugavpils | 00:52:32 | 6:44 | 00:52:32 | +17:22.05 | ||
51. | 48 | Morkāne, Liene | Sievietes 30 (7) | Daugavpils | Panda & Co | 00:52:32 | 6:44 | 00:52:32 | +17:22.33 | |
52. | 5 | Beluza, Aleksandra | Sievietes 30 (8) | Daugavpils | 00:52:44 | 6:45 | 00:52:44 | +17:33.83 | ||
53. | 37 | Kovaļevska, Veronika | Sievietes 30 (9) | Daugavpils | 00:52:47 | 6:46 | 00:52:47 | +17:37.73 | ||
54. | 66 | Saulītis, Edgars | Vīrieši 30 (11) | Daugavpils | 00:55:23 | 7:06 | 00:55:23 | +20:13.07 | ||
55. | 73 | Skripnika, Lina | Sievietes U (4) | Daugavpils | DTC Jaunība | 00:55:29 | 7:06 | 00:55:29 | +20:19.42 | |
56. | 82 | Šverniks, Makars | Vīrieši J (7) | Daugavpils | DTC Jaunība | 00:55:34 | 7:07 | 00:55:34 | +20:24.27 | |
57. | 78 | Sulaine, Nadežda | Sievietes J (2) | Daugavpils | DTC Jaunība | 00:55:42 | 7:08 | 00:55:42 | +20:32.55 | |
58. | 65 | Saulīte, Daiga | Sievietes 30 (10) | Daugavpils | 00:56:02 | 7:11 | 00:56:02 | +20:52.61 | ||
59. | 87 | Voroņina, Marija | Sievietes 30 (11) | Daugavpils | 00:56:53 | 7:17 | 00:56:53 | +21:43.69 | ||
60. | 88 | Voroņins, Igors | Vīrieši 30 (12) | Daugavpils | 00:56:54 | 7:17 | 00:56:54 | +21:44.05 | ||
61. | 69 | Šeļeho, Aleksandrs | Vīrieši 40 (7) | Daugavpils | Amatieru klubs "Latgalīšu prusaki" | 00:57:21 | 7:21 | 00:57:21 | +22:10.75 | |
62. | 100 | Drizļionoks, Aleksandrs | Vīrieši 40 (8) | Daugavpils | 00:57:33 | 7:22 | 00:57:33 | +22:22.82 | ||
63. | 57 | Prigoda, Līga | Sievietes 30 (12) | Daugavpils | Panda & Co | 00:57:34 | 7:22 | 00:57:34 | +22:24.38 | |
64. | 24 | Ivanova, Svetlana | Sievietes 40 (5) | Jekabpils | Skrien Jēkabpils! | 00:57:37 | 7:23 | 00:57:37 | +22:27.40 | |
65. | 25 | Ivanovs, Deniss | Vīrieši 30 (13) | Daugavpils | Visma | 00:57:51 | 7:25 | 00:57:51 | +22:41.64 | |
66. | 59 | Punculis, Jānis | Vīrieši 40 (9) | Daugavpils | Punculēni | 00:59:07 | 7:34 | 00:59:07 | +23:57.25 | |
67. | 138 | Gabrens, Jorens | Vīrieši 50 (4) | 00:59:10 | 7:35 | 00:59:10 | +23:59.77 | |||
68. | 133 | Kopasova, Jeļena | Sievietes 30 (13) | 01:00:29 | 7:45 | 01:00:29 | +25:19.17 | |||
69. | 86 | Vingre, Inese | Sievietes 50 (2) | Sala | 01:00:47 | 7:47 | 01:00:47 | +25:36.78 | ||
70. | 40 | Kurpniece, Kristīna | Sievietes 30 (14) | Rīga | 01:01:43 | 7:54 | 01:01:43 | +26:33.22 | ||
71. | 54 | Pikta, Sergejs | Vīrieši 30 (14) | Daugavpils | IS | 01:02:16 | 7:58 | 01:02:16 | +27:05.85 | |
72. | 41 | Lavrinovičs, Artjoms | Vīrieši J (8) | Daugavpils | DTC Jaunība | 01:03:02 | 8:04 | 01:03:02 | +27:52.48 | |
73. | 90 | Vulāne, Alda | Sievietes 50 (3) | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | 01:07:23 | 8:38 | 01:07:23 | +32:13.71 | |
74. | 45 | Loca, Aija | Sievietes 40 (6) | Daugavpils | Daugavpils Runners | 01:08:20 | 8:45 | 01:08:20 | +33:10.10 | |
75. | 1 | Antonovs, Artjoms | Vīrieši U (9) | Jekabpils | 01:09:27 | 8:54 | 01:09:27 | +34:17.05 | ||
76. | 84 | Valtere, Inga | Sievietes 40 (7) | Sala | Selonia | 01:09:27 | 8:54 | 01:09:27 | +34:17.15 | |
77. | 23 | Golovačs, Deniss | Vīrieši 40 (10) | Daugavpils | 01:10:11 | 8:59 | 01:10:11 | +35:01.43 | ||
78. | 132 | Kopasovs, Jurijs | Vīrieši 50 (5) | Daugavpils | 01:17:40 | 9:57 | 01:17:40 | +42:30.70 | ||
Sporta distance | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Vecuma grupa | Pilsēta | Komanda | 1 aplis | 2 aplis | Temps | Laiks |
1. | 112 | Jerofejevs, Jānis | Vīrieši 30 (AM 1) | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | 00:31:49 (1) | 00:32:00 (1) | 4:05 | 01:03:49 | - |
2. | 131 | Žilinsks, Roms | Vīrieši 30 (AM 2) | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | 00:33:25 (2) | 00:34:37 (2) | 4:21 | 01:08:03 | +04:13.23 |
3. | 124 | Rascevskis, Aleksandrs | Vīrieši 30 (AM 3) | Daugavpils | Inpace | 00:35:05 (4) | 00:36:08 (3) | 4:33 | 01:11:13 | +07:23.47 |
4. | 130 | Vasiļjevs, Renārs | Vīrieši (1) | Jēkabpils | SK BULTA | 00:34:51 (3) | 00:37:45 (9) | 4:39 | 01:12:37 | +08:47.11 |
5. | 117 | Makarovs, Žans | Vīrieši 30 (1) | Daugavpils | Daugavpils Runners | 00:36:33 (5) | 00:36:34 (4) | 4:41 | 01:13:08 | +09:18.25 |
6. | 114 | Kņaževs, Valerijs | Vīrieši 40 (1) | Daugavpils | Daugavpils Runners | 00:36:35 (6) | 00:37:10 (5) | 4:43 | 01:13:46 | +09:57.07 |
7. | 99 | Aitovs, Maksims | Vīrieši 40 (2) | Rēzekne | Rēzeknes novads | 00:36:39 (7) | 00:37:16 (6) | 4:44 | 01:13:56 | +10:06.15 |
8. | 101 | Baranovskis, Valērijs | Vīrieši 50 (1) | Daugavpils | Daugavpils Runners | 00:37:04 (10) | 00:37:20 (7) | 4:46 | 01:14:25 | +10:35.65 |
9. | 108 | Gladijs, Ņikita | Vīrieši (2) | Daugavpils | DTC Jaunība | 00:36:45 (8) | 00:39:18 (10) | 4:52 | 01:16:03 | +12:13.26 |
10. | 129 | Uzols, Aivars | Vīrieši 50 (2) | Daugavpils | DTC Jaunība | 00:36:55 (9) | 00:39:42 (11) | 4:54 | 01:16:38 | +12:48.45 |
11. | 111 | Jerofejeva, Ineta | Sievietes 30 (AF 1) | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | 00:37:48 (11) | 00:40:04 (12) | 4:59 | 01:17:52 | +14:02.27 |
12. | 104 | Djatkoviča, Martīne | Sievietes (AF 2) | Krāslava | Daugavpils Valsts Ģimnāzija | 00:41:43 (15) | 00:37:27 (8) | 5:04 | 01:19:11 | +15:21.64 |
13. | 106 | Fiļovs, Valdis | Vīrieši 50 (3) | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | 00:39:38 (12) | 00:42:44 (15) | 5:16 | 01:22:23 | +18:33.35 |
14. | 103 | Boroņenko, Jeļizaveta | Sievietes (AF 3) | Daugavpils | Biathlon | 00:41:43 (14) | 00:43:36 (17) | 5:28 | 01:25:20 | +21:30.45 |
15. | 110 | Janušs, Sergejs | Vīrieši 50 (4) | Daugavpils | Daugavpils Runners | 00:44:25 (22) | 00:41:01 (13) | 5:28 | 01:25:27 | +21:37.34 |
16. | 115 | Kozevnikovs, Dmitrijs | Vīrieši 30 (2) | Daugavpils | 00:42:18 (18) | 00:44:24 (18) | 5:33 | 01:26:42 | +22:52.91 | |
17. | 126 | Rimicāns, Juris | Vīrieši 30 (3) | Daugavpils | 00:41:25 (13) | 00:45:31 (22) | 5:34 | 01:26:56 | +23:06.95 | |
18. | 136 | Besedins, Daniels | Vīrieši 30 (4) | Daugavpils | 00:42:00 (16) | 00:45:20 (21) | 5:35 | 01:27:20 | +23:30.97 | |
19. | 30 | Korzenevskis, Edgars | Vīrieši (3) | Daugavpils | 00:45:12 (25) | 00:42:35 (14) | 5:37 | 01:27:47 | +23:57.66 | |
20. | 98 | Afoničs, Deniss | Vīrieši 40 (3) | Daugavpils | 00:43:23 (20) | 00:44:27 (19) | 5:37 | 01:27:51 | +24:01.82 | |
21. | 122 | Ponomarjovs, Oļegs | Vīrieši 30 (5) | 00:42:06 (17) | 00:46:28 (24) | 5:40 | 01:28:34 | +24:44.22 | ||
22. | 76 | Slesarevs, Vadims | Vīrieši 30 (6) | 00:45:12 (26) | 00:43:25 (16) | 5:40 | 01:28:38 | +24:48.17 | ||
23. | 105 | Eigims, Pāvels | Vīrieši 40 (4) | Daugavpils | Amatieru klubs "Latgalīšu prusaki" | 00:43:30 (21) | 00:45:57 (23) | 5:44 | 01:29:27 | +25:38.05 |
24. | 119 | Matvijenko, Jūlija | Sievietes (1) | Daugavpils | Daugavpils Runners | 00:44:44 (24) | 00:45:03 (20) | 5:45 | 01:29:47 | +25:57.82 |
25. | 125 | Rascevskis, Vitalijs | Vīrieši 50 (5) | Daugavpils | Daugavpils Runners | 00:44:31 (23) | 00:47:23 (26) | 5:53 | 01:31:55 | +28:05.10 |
26. | 102 | Bižāns, Igors | Vīrieši 30 (7) | Daugavpils | 00:43:21 (19) | 00:51:54 (28) | 6:06 | 01:35:15 | +31:25.81 | |
27. | 109 | Griķis, Jānis | Vīrieši 40 (5) | Daugavpils | Daugavpils Runners | 00:48:48 (29) | 00:46:57 (25) | 6:08 | 01:35:45 | +31:56.08 |
28. | 120 | Mekšs, Ernests | Vīrieši (4) | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | 00:47:29 (27) | 00:48:40 (27) | 6:09 | 01:36:09 | +32:19.64 |
29. | 123 | Puncule, Viktorija | Sievietes (2) | Daugavpils | Stiga OK | 00:48:02 (28) | 00:52:08 (29) | 6:25 | 01:40:11 | +36:21.72 |
30. | 127 | Romanovskis, Viktors | Vīrieši 30 (8) | Daugavpils | 00:50:26 (30) | 00:54:48 (31) | 6:44 | 01:45:15 | +41:25.30 | |
31. | 113 | Kņaževa, Zoja | Sievietes 50 (1) | Daugavpils | Daugavpils Runners | 00:51:19 (31) | 00:55:22 (32) | 6:50 | 01:46:41 | +42:51.59 |
32. | 116 | Ļoļāns, Pēteris | Vīrieši 30 (9) | Ilūkste | 00:59:29 (32) | 00:54:47 (30) | 7:19 | 01:54:17 | +50:27.22 | |
DNF | 34 | Bakasejevs, Nikolajs | Vīrieši 30 | Daugavpils | 00:42:23 | 00:42:23 | ||||
DNF | 107 | Gauks, Oļegs | Vīrieši 50 | Daugavpils | OK STIGA | 00:44:23 | 00:44:23 |
Dalībnieku skaits: 112
Atjaunots: 2024-10-05 20:01:17