Tautas distance | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sievietes U | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | 1 aplis | 2 aplis | Temps | Laiks | |
1. | 140 | Mekša, Līva | 00:41:59 | 5:23 | 00:41:59 | - | ||||
2. | 11 | Čeme, Ella | Daugavpils | Stiga OK | 00:46:30 | 5:57 | 00:46:30 | +04:30.70 | ||
3. | 8 | Boiko, Anna | Daugavpils | Stiga OK | 00:51:37 | 6:37 | 00:51:37 | +09:38.08 | ||
4. | 73 | Skripnika, Lina | Daugavpils | DTC Jaunība | 00:55:29 | 7:06 | 00:55:29 | +13:29.91 | ||
DNS | 74 | Starovoitova, Nika | Daugavpils | DTC Jaunība | ||||||
DNS | 91 | Zaica, Evija | Daugavpils | DTC Jaunība | ||||||
Sievietes J | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | 1 aplis | 2 aplis | Temps | Laiks | |
1. | 64 | Romanova, Jekaterina | Daugavpils | Daugavpils Runners | 00:49:36 | 6:21 | 00:49:36 | - | ||
2. | 78 | Sulaine, Nadežda | Daugavpils | DTC Jaunība | 00:55:42 | 7:08 | 00:55:42 | +06:06.17 | ||
Sievietes 20 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | 1 aplis | 2 aplis | Temps | Laiks | |
1. | 13 | Daģe, Santa | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | 00:48:15 | 6:11 | 00:48:15 | - | ||
DNS | 67 | Scerbakova, Kamila | Daugavpils | Cheddar | ||||||
DNS | 95 | Zlamīte, Marija | Jēkabpils | |||||||
Sievietes 30 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | 1 aplis | 2 aplis | Temps | Laiks | |
1. | 85 | Vilciņa, Vita | Daugavpils | 00:40:19 | 5:10 | 00:40:19 | - | |||
2. | 10 | Buinova, Julija | Riga | Inpace.run | 00:48:34 | 6:13 | 00:48:34 | +08:15.47 | ||
3. | 26 | Izranova, Inta | Daugavpils | 00:49:56 | 6:24 | 00:49:56 | +09:37.01 | |||
4. | 55 | Plešanova, Kristīne | Strūžāni | 00:52:08 | 6:41 | 00:52:08 | +11:49.81 | |||
5. | 71 | Silova, Anzelika | Daugavpils | Natalja Makurina | 00:52:13 | 6:41 | 00:52:13 | +11:54.57 | ||
6. | 20 | Gavriušova, Jekaterina | Pociūnai | 00:52:18 | 6:42 | 00:52:18 | +11:59.09 | |||
7. | 48 | Morkāne, Liene | Daugavpils | Panda & Co | 00:52:32 | 6:44 | 00:52:32 | +12:13.55 | ||
8. | 5 | Beluza, Aleksandra | Daugavpils | 00:52:44 | 6:45 | 00:52:44 | +12:25.05 | |||
9. | 37 | Kovaļevska, Veronika | Daugavpils | 00:52:47 | 6:46 | 00:52:47 | +12:28.95 | |||
10. | 65 | Saulīte, Daiga | Daugavpils | 00:56:02 | 7:11 | 00:56:02 | +15:43.83 | |||
11. | 87 | Voroņina, Marija | Daugavpils | 00:56:53 | 7:17 | 00:56:53 | +16:34.91 | |||
12. | 57 | Prigoda, Līga | Daugavpils | Panda & Co | 00:57:34 | 7:22 | 00:57:34 | +17:15.60 | ||
13. | 133 | Kopasova, Jeļena | 01:00:29 | 7:45 | 01:00:29 | +20:10.39 | ||||
14. | 40 | Kurpniece, Kristīna | Rīga | 01:01:43 | 7:54 | 01:01:43 | +21:24.44 | |||
DNS | 6 | Bendikova, Anrietta | Daugavpils | |||||||
DNS | 22 | Girucka, Lilija | Daugavpils | |||||||
DNS | 35 | Kivleniece, Inese | Daugavpils | |||||||
DNS | 89 | Vucina, Santa | Līvāni | |||||||
Sievietes 40 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | 1 aplis | 2 aplis | Temps | Laiks | |
1. | 70 | Šeršņova, Tatjana | Daugavpils | 00:46:37 | 5:58 | 00:46:37 | - | |||
2. | 46 | Makurina, Natalja | Daugavpils | 00:49:27 | 6:20 | 00:49:27 | +02:49.99 | |||
3. | 38 | Kozlova, Svetlana | Daugavpils | 00:49:40 | 6:22 | 00:49:40 | +03:02.93 | |||
4. | 9 | Bondere, Tatjana | Daugavpils | Daugavpils Runners | 00:50:50 | 6:31 | 00:50:50 | +04:12.88 | ||
5. | 24 | Ivanova, Svetlana | Jekabpils | Skrien Jēkabpils! | 00:57:37 | 7:23 | 00:57:37 | +11:00.28 | ||
6. | 45 | Loca, Aija | Daugavpils | Daugavpils Runners | 01:08:20 | 8:45 | 01:08:20 | +21:42.98 | ||
7. | 84 | Valtere, Inga | Sala | Selonia | 01:09:27 | 8:54 | 01:09:27 | +22:50.03 | ||
DNS | 53 | Petrova, Jelena | Daugavpils | SPARS MK | ||||||
Sievietes 50 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | 1 aplis | 2 aplis | Temps | Laiks | |
1. | 51 | Petrakova, Svetlana | Daugavpils | 00:48:09 | 6:10 | 00:48:09 | - | |||
2. | 86 | Vingre, Inese | Sala | 01:00:47 | 7:47 | 01:00:47 | +12:37.58 | |||
3. | 90 | Vulāne, Alda | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | 01:07:23 | 8:38 | 01:07:23 | +19:14.51 | ||
Vīrieši U | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | 1 aplis | 2 aplis | Temps | Laiks | |
1. | 17 | Fiļovs, Ervīns | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | 00:35:10 | 4:30 | 00:35:10 | - | ||
2. | 4 | Bartkevičs, Damirs | Daugavpils | DTC Jaunība | 00:38:39 | 4:57 | 00:38:39 | +03:29.64 | ||
3. | 61 | Repša, Daniels | Aglona | 00:40:11 | 5:09 | 00:40:11 | +05:01.74 | |||
4. | 83 | Timoškins, Marks | Daugavpils | Stiga OK | 00:44:08 | 5:39 | 00:44:08 | +08:58.57 | ||
5. | 63 | Romancevičs, Edgars | Daugavpils | 00:44:40 | 5:43 | 00:44:40 | +09:30.70 | |||
6. | 3 | Barkovs, Maksims | Tukums | Engures vidusskola | 00:48:29 | 6:12 | 00:48:29 | +13:19.09 | ||
7. | 43 | Ļeonovičs, Vadims | Daugavpils | Daugavpils Runners | 00:48:57 | 6:16 | 00:48:57 | +13:46.82 | ||
8. | 93 | Zdanovičs, Kirills | Daugavpils | 00:52:32 | 6:44 | 00:52:32 | +17:22.05 | |||
9. | 1 | Antonovs, Artjoms | Jekabpils | 01:09:27 | 8:54 | 01:09:27 | +34:17.05 | |||
DNS | 15 | Dembovskis, Ģirts | Daugavpils | DTC Jaunība | ||||||
DNS | 16 | Denisenkovs, Nikita | Daugavpils | DTC Jaunība | ||||||
DNS | 31 | Kangers, Armands | Daugavpils | SPARS MK | ||||||
DNS | 33 | Karpovs, Artjoms | Daugavpils | DTC Jaunība | ||||||
DNS | 36 | Kortenovs, Aleksandrs | Daugavpils | DTC Jaunība | ||||||
DNS | 39 | Krivenko, Nikita | Daugavpils | DTC Jaunība | ||||||
DNS | 44 | Litvinckijs, Edgars | Daugavpils | DTC Jaunība | ||||||
Vīrieši J | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | 1 aplis | 2 aplis | Temps | Laiks | |
1. | 62 | Rogožins, Maksims | Daugavpils | Stiga OK | 00:37:31 | 4:48 | 00:37:31 | - | ||
2. | 58 | Punculis, Ivars | Daugavpils | Punculēni | 00:42:52 | 5:29 | 00:42:52 | +05:20.79 | ||
3. | 137 | Ivanovs, Artjoms | Daugavpils | Stiga OK | 00:43:22 | 5:33 | 00:43:22 | +05:51.32 | ||
4. | 92 | Zaļevckis, Mihails | Daugavpils | DTC Jaunība | 00:47:32 | 6:05 | 00:47:32 | +10:01.07 | ||
5. | 28 | Jesčenko, Aleksandrs | Daugavpils | Stiga OK | 00:48:03 | 6:09 | 00:48:03 | +10:31.87 | ||
6. | 2 | Barkovs, Jānis | Tukums | Engures vidusskola | 00:52:06 | 6:40 | 00:52:06 | +14:35.61 | ||
7. | 82 | Šverniks, Makars | Daugavpils | DTC Jaunība | 00:55:34 | 7:07 | 00:55:34 | +18:03.19 | ||
8. | 41 | Lavrinovičs, Artjoms | Daugavpils | DTC Jaunība | 01:03:02 | 8:04 | 01:03:02 | +25:31.40 | ||
DNS | 7 | Bižans, Nikita | Daugavpils | DTC Jaunība | ||||||
DNS | 49 | Murnikovs, Timurs | Daugavpils | DTC Jaunība | ||||||
DNS | 72 | Skrinda, Linards | Daugavpils | DTC Jaunība | ||||||
Vīrieši 20 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | 1 aplis | 2 aplis | Temps | Laiks | |
1. | 134 | Zubakins, Igors | 00:36:44 | 4:42 | 00:36:44 | - | ||||
Vīrieši 30 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | 1 aplis | 2 aplis | Temps | Laiks | |
1. | 42 | Leitāns, Edijs | Daugavpils | Daugavpils Runners | 00:36:35 | 4:41 | 00:36:35 | - | ||
2. | 52 | Petrakovs, Maksims | Daugavpils | 00:36:52 | 4:43 | 00:36:52 | +00:17.46 | |||
3. | 135 | Baltiņš, Dainis | Rēzekne | 00:38:33 | 4:56 | 00:38:33 | +01:58.82 | |||
4. | 60 | Puškels, Vladislavs | Daugavpils | 00:44:26 | 5:41 | 00:44:26 | +07:51.54 | |||
5. | 121 | Spiridonovs, Oļegs | Daugavpils | 00:46:22 | 5:56 | 00:46:22 | +09:47.44 | |||
6. | 68 | Šeikins, Sergejs | Daugavpils | 00:47:59 | 6:09 | 00:47:59 | +11:24.46 | |||
7. | 32 | Karlovičs, Vladislavs | Daugavpils | Amatieru klubs "Latgalīšu prusaki" | 00:49:35 | 6:21 | 00:49:35 | +13:00.38 | ||
8. | 19 | Gavars, Juris | Vecvārkava | Vecvārkava | 00:49:58 | 6:24 | 00:49:58 | +13:23.38 | ||
9. | 56 | Jelistratovs, Igors | 00:52:02 | 6:40 | 00:52:02 | +15:27.45 | ||||
10. | 96 | Zuravskis, Vadims | Daugavpils | Cheddar | 00:52:21 | 6:42 | 00:52:21 | +15:46.00 | ||
11. | 66 | Saulītis, Edgars | Daugavpils | 00:55:23 | 7:06 | 00:55:23 | +18:48.29 | |||
12. | 88 | Voroņins, Igors | Daugavpils | 00:56:54 | 7:17 | 00:56:54 | +20:19.28 | |||
13. | 25 | Ivanovs, Deniss | Daugavpils | Visma | 00:57:51 | 7:25 | 00:57:51 | +21:16.87 | ||
14. | 54 | Pikta, Sergejs | Daugavpils | IS | 01:02:16 | 7:58 | 01:02:16 | +25:41.08 | ||
DNS | 94 | Žigarkovs, Pāvels | Daugavpils | |||||||
Vīrieši 40 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | 1 aplis | 2 aplis | Temps | Laiks | |
1. | 29 | Jukšs, Aivars | Daugavpils | 00:40:43 | 5:13 | 00:40:43 | - | |||
2. | 50 | Novicāns, Jurijs | Daugavpils | Amatieru klubs "Latgalīšu prusaki" | 00:41:04 | 5:15 | 00:41:04 | +00:20.56 | ||
3. | 14 | Degro, Rolands | Jekabpils | 00:41:12 | 5:16 | 00:41:12 | +00:28.58 | |||
4. | 21 | Gerasimovs, Andrejs | Daugavpils | Daugavpils Runners | 00:41:38 | 5:20 | 00:41:38 | +00:55.19 | ||
5. | 75 | Stašulāns, Aigars | Daugavpils | 00:47:19 | 6:04 | 00:47:19 | +06:35.98 | |||
6. | 27 | Jaksons, Egils | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | 00:48:24 | 6:12 | 00:48:24 | +07:40.35 | ||
7. | 69 | Šeļeho, Aleksandrs | Daugavpils | Amatieru klubs "Latgalīšu prusaki" | 00:57:21 | 7:21 | 00:57:21 | +16:37.25 | ||
8. | 100 | Drizļionoks, Aleksandrs | Daugavpils | 00:57:33 | 7:22 | 00:57:33 | +16:49.32 | |||
9. | 59 | Punculis, Jānis | Daugavpils | Punculēni | 00:59:07 | 7:34 | 00:59:07 | +18:23.75 | ||
10. | 23 | Golovačs, Deniss | Daugavpils | 01:10:11 | 8:59 | 01:10:11 | +29:27.93 | |||
DNS | 97 | Žuselis, Vitālijs | Daugavpils | Daugavpils Runners | ||||||
Vīrieši 50 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | 1 aplis | 2 aplis | Temps | Laiks | |
1. | 81 | Suveizda, Imants | Daugavpils | 00:42:49 | 5:29 | 00:42:49 | - | |||
2. | 47 | Mekšs, Edgars | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | 00:43:45 | 5:36 | 00:43:45 | +00:55.95 | ||
3. | 12 | Cirsis, Viktors | Daugavpils | Daugavpils udens | 00:44:06 | 5:39 | 00:44:06 | +01:16.21 | ||
4. | 138 | Gabrens, Jorens | 00:59:10 | 7:35 | 00:59:10 | +16:20.13 | ||||
5. | 132 | Kopasovs, Jurijs | Daugavpils | 01:17:40 | 9:57 | 01:17:40 | +34:51.06 | |||
DNS | 18 | Garais, Oļegs | Daugavpils | |||||||
Sporta distance | ||||||||||
Sievietes | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | 1 aplis | 2 aplis | Temps | Laiks | |
104 | Djatkoviča, Martīne | Krāslava | Daugavpils Valsts Ģimnāzija | 00:41:43 (2) | 00:37:27 (1) | 5:04 | 01:19:11 | - | ||
103 | Boroņenko, Jeļizaveta | Daugavpils | Biathlon | 00:41:43 (1) | 00:43:36 (2) | 5:28 | 01:25:20 | +06:08.80 | ||
1. | 119 | Matvijenko, Jūlija | Daugavpils | Daugavpils Runners | 00:44:44 (3) | 00:45:03 (3) | 5:45 | 01:29:47 | +10:36.17 | |
2. | 123 | Puncule, Viktorija | Daugavpils | Stiga OK | 00:48:02 (4) | 00:52:08 (4) | 6:25 | 01:40:11 | +21:00.08 | |
Sievietes 30 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | 1 aplis | 2 aplis | Temps | Laiks | |
111 | Jerofejeva, Ineta | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | 00:37:48 (1) | 00:40:04 (1) | 4:59 | 01:17:52 | - | ||
DNS | 118 | Maskaļova, Anna | Daugavpils | |||||||
Sievietes 50 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | 1 aplis | 2 aplis | Temps | Laiks | |
1. | 113 | Kņaževa, Zoja | Daugavpils | Daugavpils Runners | 00:51:19 (1) | 00:55:22 (1) | 6:50 | 01:46:41 | - | |
Vīrieši | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | 1 aplis | 2 aplis | Temps | Laiks | |
1. | 130 | Vasiļjevs, Renārs | Jēkabpils | SK BULTA | 00:34:51 (1) | 00:37:45 (1) | 4:39 | 01:12:37 | - | |
2. | 108 | Gladijs, Ņikita | Daugavpils | DTC Jaunība | 00:36:45 (2) | 00:39:18 (2) | 4:52 | 01:16:03 | +03:26.15 | |
3. | 30 | Korzenevskis, Edgars | Daugavpils | 00:45:12 (3) | 00:42:35 (3) | 5:37 | 01:27:47 | +15:10.55 | ||
4. | 120 | Mekšs, Ernests | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | 00:47:29 (4) | 00:48:40 (4) | 6:09 | 01:36:09 | +23:32.53 | |
Vīrieši 30 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | 1 aplis | 2 aplis | Temps | Laiks | |
112 | Jerofejevs, Jānis | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | 00:31:49 (1) | 00:32:00 (1) | 4:05 | 01:03:49 | - | ||
131 | Žilinsks, Roms | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | 00:33:25 (2) | 00:34:37 (2) | 4:21 | 01:08:03 | +04:13.23 | ||
124 | Rascevskis, Aleksandrs | Daugavpils | Inpace | 00:35:05 (3) | 00:36:08 (3) | 4:33 | 01:11:13 | +07:23.47 | ||
1. | 117 | Makarovs, Žans | Daugavpils | Daugavpils Runners | 00:36:33 (4) | 00:36:34 (4) | 4:41 | 01:13:08 | +09:18.25 | |
2. | 115 | Kozevnikovs, Dmitrijs | Daugavpils | 00:42:18 (8) | 00:44:24 (6) | 5:33 | 01:26:42 | +22:52.91 | ||
3. | 126 | Rimicāns, Juris | Daugavpils | 00:41:25 (5) | 00:45:31 (8) | 5:34 | 01:26:56 | +23:06.95 | ||
4. | 136 | Besedins, Daniels | Daugavpils | 00:42:00 (6) | 00:45:20 (7) | 5:35 | 01:27:20 | +23:30.97 | ||
5. | 122 | Ponomarjovs, Oļegs | 00:42:06 (7) | 00:46:28 (9) | 5:40 | 01:28:34 | +24:44.22 | |||
6. | 76 | Slesarevs, Vadims | 00:45:12 (10) | 00:43:25 (5) | 5:40 | 01:28:38 | +24:48.17 | |||
7. | 102 | Bižāns, Igors | Daugavpils | 00:43:21 (9) | 00:51:54 (10) | 6:06 | 01:35:15 | +31:25.81 | ||
8. | 127 | Romanovskis, Viktors | Daugavpils | 00:50:26 (11) | 00:54:48 (12) | 6:44 | 01:45:15 | +41:25.30 | ||
9. | 116 | Ļoļāns, Pēteris | Ilūkste | 00:59:29 (12) | 00:54:47 (11) | 7:19 | 01:54:17 | +50:27.22 | ||
DNF | 34 | Bakasejevs, Nikolajs | Daugavpils | 00:42:23 | 2:43 | 00:42:23 | LAP | |||
DNS | 128 | Tukāns, Dailis | Daugavpils | Daugavpils Runners | ||||||
Vīrieši 40 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | 1 aplis | 2 aplis | Temps | Laiks | |
1. | 114 | Kņaževs, Valerijs | Daugavpils | Daugavpils Runners | 00:36:35 (1) | 00:37:10 (1) | 4:43 | 01:13:46 | - | |
2. | 99 | Aitovs, Maksims | Rēzekne | Rēzeknes novads | 00:36:39 (2) | 00:37:16 (2) | 4:44 | 01:13:56 | +00:09.08 | |
3. | 98 | Afoničs, Deniss | Daugavpils | 00:43:23 (3) | 00:44:27 (3) | 5:37 | 01:27:51 | +14:04.75 | ||
4. | 105 | Eigims, Pāvels | Daugavpils | Amatieru klubs "Latgalīšu prusaki" | 00:43:30 (4) | 00:45:57 (4) | 5:44 | 01:29:27 | +15:40.98 | |
5. | 109 | Griķis, Jānis | Daugavpils | Daugavpils Runners | 00:48:48 (5) | 00:46:57 (5) | 6:08 | 01:35:45 | +21:59.01 | |
Vīrieši 50 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Pilsēta | Komanda | 1 aplis | 2 aplis | Temps | Laiks | |
1. | 101 | Baranovskis, Valērijs | Daugavpils | Daugavpils Runners | 00:37:04 (2) | 00:37:20 (1) | 4:46 | 01:14:25 | - | |
2. | 129 | Uzols, Aivars | Daugavpils | DTC Jaunība | 00:36:55 (1) | 00:39:42 (2) | 4:54 | 01:16:38 | +02:12.79 | |
3. | 106 | Fiļovs, Valdis | Jēkabpils | Skrien Jēkabpils! | 00:39:38 (3) | 00:42:44 (4) | 5:16 | 01:22:23 | +07:57.70 | |
4. | 110 | Janušs, Sergejs | Daugavpils | Daugavpils Runners | 00:44:25 (4) | 00:41:01 (3) | 5:28 | 01:25:27 | +11:01.68 | |
5. | 125 | Rascevskis, Vitalijs | Daugavpils | Daugavpils Runners | 00:44:31 (5) | 00:47:23 (5) | 5:53 | 01:31:55 | +17:29.45 | |
DNF | 107 | Gauks, Oļegs | Daugavpils | OK STIGA | 00:44:23 | 2:50 | 00:44:23 | LAP |
Dalībnieku skaits: 136
Atjaunots: 2024-10-05 20:01:17