Sēlijas Pērle 2024

Svētdiena, 2024. gada 6. oktobris
Gārsene
LiVelo
Saistītie pasākumi
Sēlijas pērle - 1. aplis
Vieta Nr. Dalībnieks Vecuma grupa Pilsēta Komanda 1 aplis 2 Aplis 3 Aplis 4 Aplis Laiks
1. 9 Žulys, Eivinas Vīrieši zēni U12 (1) Zarasai Dviratai-Daistatus 0:06:18 (1) 0:47:28 (1) 0:53:47 -
2. 104 Luberte, Samanta Sievietes meitenes U12 (1) Smiltene VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:06:23 (3) 0:48:11 (2) 0:54:35 +00:47.49
3. 83 Pūce, Elīza Sievietes meitenes U12 (2) Saulkrasti Saulkrasti velo 0:06:22 (2) 0:49:50 (3) 0:56:13 +02:25.65
4. 68 Klieders, Edžus Vīrieši zēni U12 (2) Lizums VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:06:24 (4) 0:50:28 (4) 0:56:53 +03:05.55
5. 101 Zariņa, Elza Sāra Sievietes meitenes U12 (3) Piņķi Riteņvasara 0:06:46 (6) 0:55:47 (5) 1:02:33 +08:46.40
6. 43 Lange, Lote Sievietes meitenes U14 (1) Rīga LiVelo / Zelta Zeme 0:06:41 (5) 0:57:16 (6) 1:03:58 +10:11.21
 
Sēlijas pērle - 2. apļi
Vieta Nr. Dalībnieks Vecuma grupa Pilsēta Komanda 1 aplis 2 Aplis 3 Aplis 4 Aplis Laiks
1. 125 Pētersons, Arvils Vīrieši jaunieši U16 (1) NN sporta klubs 0:04:56 (1) 0:34:56 (1) 0:36:11 (1) 1:16:05 -
2. 123 Ice, Mārtiņš Vīrieši zēni U14 (1) VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:05:01 (2) 0:36:28 (2) 0:38:59 (2) 1:20:29 +04:23.73
3. 97 Zaļeskis, Ralfs Vīrieši zēni U14 (2) Kadaga NN sporta klubs 0:05:22 (3) 0:38:53 (4) 0:40:21 (3) 1:24:37 +08:32.21
4. 124 Judins, Roberts Vīrieši zēni U14 (3) VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:05:27 (4) 0:38:51 (3) 0:42:26 (4) 1:26:45 +10:39.99
5. 135 Rodionova, Renāte Sievietes (CFA, U23, Elite) (1) Ādaži Velo 0:05:36 (5) 0:41:07 (5) 0:42:51 (5) 1:29:35 +13:30.15
6. 136 Rodionovs, Sergejs Vīrieši Master 4-5 (1) Ādaži Velo 0:05:48 (9) 0:42:53 (6) 0:43:45 (6) 1:32:27 +16:22.11
7. 29 Broks, Juris Vīrieši Master 6+ (1) Varakļāni LiVelo / Zelta Zeme 0:05:49 (10) 0:43:03 (7) 0:44:58 (8) 1:33:51 +17:46.23
8. 130 Pauloviča, Monta Sievietes Master 1-2 (1) Ādaži Ādaži Velo 0:05:41 (6) 0:44:11 (8) 0:44:43 (7) 1:34:35 +18:30.33
9. 127 Bruks, Raimnods Vīrieši Master 4-5 (2) LiVelo / Zelta Zeme 0:05:59 (16) 0:45:48 (12) 0:45:42 (9) 1:37:30 +21:25.08
10. 62 Laizāns, Imants Vīrieši Master 4-5 (3) Jēkabpils LiVelo / Zelta Zeme 0:05:46 (7) 0:45:07 (9) 0:46:58 (10) 1:37:52 +21:46.71
11. 31 Ziediņa, Evija Sievietes (CFA, U23, Elite) (2) Rīga 0:05:56 (13) 0:45:33 (10) 0:47:00 (11) 1:38:30 +22:25.09
12. 75 Kuzņecovs, Juris Vīrieši Master 6+ (2) Viesīte Selonia 0:06:02 (17) 0:46:05 (13) 0:48:41 (12) 1:40:48 +24:43.19
13. 82 Žukas, Nauris Vīrieši Master 4-5 (4) Rīga 0:05:57 (14) 0:45:44 (11) 0:49:37 (14) 1:41:20 +25:14.61
14. 100 Gaidlazda, Gustavs Vīrieši zēni U14 (4) Rīga RRS 0:05:58 (15) 0:46:10 (14) 0:50:11 (15) 1:42:19 +26:14.29
15. 76 Saleniece, Baiba Sievietes Master 1-2 (2) Jēkabpils Selonia 0:05:55 (11) 0:48:23 (15) 0:50:11 (16) 1:44:30 +28:24.77
16. 91 Knodze, Andris Vīrieši Master 4-5 (5) SKANSTE VIRŠI 0:05:55 (12) 0:49:06 (17) 0:49:27 (13) 1:44:30 +28:24.77
17. 67 Klieders, Raivis Vīrieši Master 4-5 (6) Lizums 0:06:23 (25) 0:51:04 (21) 0:51:35 (17) 1:49:02 +32:57.16
18. 39 Gulbis, Dainis Vīrieši Master 4-5 (7) Rīga 0:05:48 (8) 0:48:30 (16) 0:55:20 (22) 1:49:39 +33:33.38
19. 41 Kazāks, Guntis Vīrieši Master 4-5 (8) Daugmale 0:06:19 (22) 0:49:51 (19) 0:53:56 (19) 1:50:07 +34:01.79
20. 16 Baumanis, Viktors Vīrieši Master 6+ (3) Rīga LiVelo / Zelta Zeme 0:06:18 (20) 0:50:19 (20) 0:54:50 (20) 1:51:28 +35:23.03
21. 56 Norvaišs, Artūrs Jorens Vīrieši zēni U14 (5) Baldones riteņbraukšanas nodaļa 0:06:02 (18) 0:49:37 (18) 0:57:02 (26) 1:52:42 +36:37.02
22. 36 Jurēviča, Diāna Sievietes Master 1-2 (3) LiVelo / Zelta Zeme 0:06:18 (19) 0:53:40 (23) 0:53:26 (18) 1:53:25 +37:19.75
23. 20 Skaistais, Salvis Vīrieši Master 4-5 (9) Rīga Riteņvasara 0:06:21 (23) 0:53:18 (22) 0:55:01 (21) 1:54:41 +38:35.97
24. 2 Mālnieks, Roberts Vīrieši Master 6+ (4) Līvāni LiVelo / Zelta Zeme 0:06:45 (28) 0:54:41 (25) 0:56:44 (24) 1:58:11 +42:06.00
25. 44 Lange, Lauma Sievietes jaunietes U16 (1) Rīga LiVelo / Zelta Zeme 0:06:27 (26) 0:56:18 (29) 0:55:39 (23) 1:58:24 +42:18.98
26. 134 Romanovskis, Pēteris Vīrieši Master 4-5 (10) LiVelo / Zelta Zeme 0:06:47 (29) 0:55:36 (28) 0:56:48 (25) 1:59:11 +43:05.98
27. 59 Barbarovs, Viktors Vīrieši Master 4-5 (11) Dreilini 0:06:19 (21) 0:54:38 (24) 1:01:21 (27) 2:02:19 +46:13.86
28. 78 Bērziņa, Rūta Sievietes jaunietes U16 (2) Jēkabpils Selonia 0:06:22 (24) 0:55:08 (27) 1:01:59 (28) 2:03:30 +47:24.88
29. 87 Kazāka, Ilze Sievietes Master 3+ (1) Rīga Latvian Cycling Girls 0:06:31 (27) 0:55:04 (26) 1:02:10 (29) 2:03:46 +47:40.58
30. 30 Ļebedeva, Linda Sievietes (CFA, U23, Elite) (3) Alūksne 0:06:51 (30) 0:59:55 (31) 1:06:26 (30) 2:13:13 +57:07.77
31. 119 Druka-Jaunzeme, Denisa Sievietes Master 3+ (2) Rīga SK ASI 0:07:04 (31) 0:59:23 (30) 1:08:57 (31) 2:15:25 +59:20.02
32. 15 Actiņa, Līga Sievietes Master 1-2 (4) Rīga LiVelo / Zelta Zeme 0:07:10 (32) 1:06:30 (32) 1:15:09 (33) 2:28:50 +72:44.75
33. 42 Alksne, Dana Sievietes Master 3+ (3) Rīga LiVelo / Zelta Zeme 0:07:25 (33) 1:08:12 (33) 1:14:48 (32) 2:30:26 +74:21.03
DNF 110 Vuškāns, Dainis Vīrieši Master 4-5 0:07:26
DNF 111 Vuškāns, Valts Vīrieši jaunieši U16 Madona 0:06:33 0:52:16
DNF 116 Štrauhmanis, Oskars Vīrieši zēni U14 Ķekavas NSS 0:05:30 0:40:49
 
Sēlijas pērle - 3. apļi
Vieta Nr. Dalībnieks Vecuma grupa Pilsēta Komanda 1 aplis 2 Aplis 3 Aplis 4 Aplis Laiks
1. 98 Klismets, Kārlis Vīrieši (CFA, U23, Elite) (1) Rīga Energus Cycling Team 0:04:53 (2) 0:32:35 (1) 0:33:18 (1) 0:33:16 (1) 1:44:04 -
2. 86 Smotrovs, Konstantīns Vīrieši Master 1 (1) Ebike 0:04:56 (8) 0:34:02 (5) 0:33:54 (2) 0:34:04 (3) 1:46:57 +02:52.89
3. 21 Pinaitis, Marius Vīrieši (CFA, U23, Elite) (2) Vilnius Komandos dvasia - Ultrabike 0:04:53 (1) 0:33:53 (4) 0:34:09 (3) 0:34:02 (2) 1:46:58 +02:53.73
4. 114 Avens, Reinis Vīrieši Master 3 (1) Rīga Ebike 0:04:54 (5) 0:33:49 (3) 0:34:21 (4) 0:36:41 (8) 1:49:47 +05:42.26
5. 129 Burcevs, Rolands Vīrieši (CFA, U23, Elite) (3) Veloekspress 0:04:56 (7) 0:34:11 (6) 0:35:08 (5) 0:35:33 (4) 1:49:50 +05:45.87
6. 52 Lejiņš, Krišjānis Vīrieši juniori U18 (1) Carnikava Dobeles Dzirnavnieks/Feel Free/ Dobeles SS 0:04:54 (4) 0:33:49 (2) 0:35:10 (6) 0:36:08 (6) 1:50:02 +05:57.30
7. 25 Ļipatovs, Mārtiņš Vīrieši (CFA, U23, Elite) (4) DAKO Ziemeļvidzeme 0:05:05 (18) 0:34:47 (7) 0:35:30 (7) 0:36:52 (9) 1:52:15 +08:10.79
8. 54 Romanovskis, Andris Vīrieši (CFA, U23, Elite) (5) Ogre Velo komanda Ogre 0:04:58 (12) 0:35:31 (9) 0:35:36 (8) 0:36:11 (7) 1:52:17 +08:12.32
9. 57 Oziunas, Justinas Vīrieši Master 1 (2) Vilnius 0:05:00 (15) 0:35:06 (8) 0:36:13 (9) 0:36:53 (10) 1:53:14 +09:09.47
10. 48 Griestins, Normunds Vīrieši Master 2 (1) Madona Erica Synths 0:04:59 (14) 0:37:08 (14) 0:36:29 (10) 0:35:56 (5) 1:54:34 +10:29.42
11. 90 Kaņepējs, Dzintars Vīrieši Master 4+ (1) SKANSTE VIRŠI 0:04:54 (3) 0:35:38 (10) 0:36:51 (11) 0:37:38 (11) 1:55:02 +10:57.36
12. 132 Balanaitis, Arminas Vīrieši Master 1 (3) Ultra Bike 0:04:57 (11) 0:36:28 (12) 0:37:08 (12) 0:37:58 (12) 1:56:32 +12:27.19
13. 40 Svetins, Gatis Vīrieši Master 2 (2) Rīga DTG-MySport 0:04:57 (10) 0:36:29 (13) 0:37:09 (13) 0:40:43 (18) 1:59:20 +15:15.09
14. 133 Krūmiņš, Kārlis Vīrieši (CFA, U23, Elite) (6) Veloekspress 0:04:56 (9) 0:37:45 (15) 0:39:50 (17) 0:38:46 (13) 2:01:19 +17:14.49
15. 22 Smislovs, Sergejs Vīrieši Master 1 (4) Daugavpils TK Sniegpulkstenīte 0:05:10 (22) 0:38:21 (16) 0:38:58 (14) 0:39:15 (14) 2:01:46 +17:41.72
16. 70 Mežraups, Artis Vīrieši juniori U18 (2) Rīga elpo 0:05:09 (21) 0:38:28 (17) 0:39:36 (16) 0:39:37 (16) 2:02:52 +18:47.84
17. 89 Meinuzs, Kaspars Vīrieši Master 3 (2) SKANSTE VIRŠI 0:05:05 (17) 0:38:35 (18) 0:39:33 (15) 0:39:50 (17) 2:03:04 +18:59.77
18. 24 Rapa, Jānis Vīrieši Master 4+ (2) DAKO Ziemeļvidzeme 0:05:22 (27) 0:39:00 (21) 0:41:04 (21) 0:43:35 (21) 2:09:01 +24:57.08
19. 113 Ziema, Andrejs Vīrieši Master 4+ (3) Kocēni 0:05:06 (19) 0:38:43 (20) 0:40:53 (19) 0:44:59 (29) 2:09:42 +25:37.23
20. 46 Kancāns, Emīls Vīrieši juniori U18 (3) Ikšķile Velo komanda Ogre 0:04:55 (6) 0:35:59 (11) 0:40:04 (18) 0:49:07 (37) 2:10:06 +26:01.17
21. 112 Kaktins, Voldemars Vīrieši Master 2 (3) Kegums 0:05:17 (25) 0:40:15 (23) 0:41:10 (22) 0:43:41 (22) 2:10:25 +26:20.36
22. 26 Koraļkevičs, Māris Vīrieši (CFA, U23, Elite) (7) Rīga DIVI Grupa 0:05:29 (30) 0:41:03 (26) 0:41:49 (24) 0:42:13 (19) 2:10:36 +26:32.00
23. 58 Hartmanis, Jānis Vīrieši Master 2 (4) Jēkabpils Velo Jēkabpils 0:05:22 (28) 0:40:23 (24) 0:41:01 (20) 0:44:02 (26) 2:10:50 +26:45.68
24. 38 Krauklis, Aigars Vīrieši Master 1 (5) Koknese DIVI Grupa 0:05:30 (31) 0:41:13 (27) 0:41:37 (23) 0:42:45 (20) 2:11:06 +27:01.40
25. 95 Zaļeskis, Renārs Vīrieši Master 2 (5) Kadaga Smartcars.lv 0:05:01 (16) 0:38:35 (19) 0:48:43 (41) 0:39:37 (15) 2:11:58 +27:53.32
26. 1 Novikovs, Jānis Vīrieši Master 3 (3) Līvāni LiVelo / Zelta Zeme 0:05:12 (23) 0:40:37 (25) 0:42:23 (25) 0:44:45 (28) 2:12:57 +28:52.78
27. 96 Ēvele, Rihards Vīrieši Master 2 (6) Rīga Smartcars.lv 0:05:12 (24) 0:41:34 (28) 0:43:26 (27) 0:43:53 (25) 2:14:06 +30:01.94
28. 60 Spreslis, Mārtiņš Vīrieši Master 1 (6) Rīga 0:05:34 (35) 0:42:39 (32) 0:43:29 (28) 0:43:44 (23) 2:15:28 +31:23.82
29. 55 Romanovskis, Mārtiņš Vīrieši (CFA, U23, Elite) (8) Ogre Velo komanda Ogre 0:05:23 (29) 0:42:08 (29) 0:42:23 (26) 0:46:05 (31) 2:16:00 +31:55.94
30. 23 Lērme, Ints Vīrieši Master 3 (4) DAKO Ziemeļvidzeme 0:05:42 (39) 0:43:28 (33) 0:44:36 (32) 0:43:45 (24) 2:17:31 +33:26.72
31. 4 Kupčs, Renārs Vīrieši Master 3 (5) Rīga LiVelo / Zelta Zeme 0:05:09 (20) 0:42:13 (30) 0:44:16 (30) 0:46:00 (30) 2:17:39 +33:34.94
32. 51 Lejins, Viesturs Vīrieši Master 3 (6) Dobeles Dzirnavnieks/Feel Free/ Dobeles SS 0:04:58 (13) 0:39:44 (22) 0:46:24 (36) 0:46:52 (34) 2:17:59 +33:54.52
33. 128 Jurgensons, Edijs Vīrieši Master 2 (7) Ogre 0:05:35 (37) 0:43:38 (36) 0:44:37 (33) 0:44:36 (27) 2:18:28 +34:23.87
34. 99 Gaidlazda, Aivars Vīrieši Master 3 (7) erts.lv 0:05:35 (36) 0:43:36 (35) 0:44:08 (29) 0:47:03 (35) 2:20:24 +36:19.25
35. 74 Zlobins, Juris Vīrieši Master 3 (8) Aknīste Selonia 0:05:32 (33) 0:42:20 (31) 0:44:24 (31) 0:48:06 (36) 2:20:24 +36:19.95
36. 115 Krims, Ričards Vīrieši Master 1 (7) Cēsis elpo 0:05:50 (42) 0:46:05 (38) 0:46:15 (35) 0:46:18 (32) 2:24:29 +40:24.30
37. 28 Ancāns, Aivis Vīrieši Master 1 (8) Līvāni LiVelo / Zelta Zeme 0:05:21 (26) 0:43:34 (34) 0:45:30 (34) 0:50:15 (40) 2:24:42 +40:37.30
38. 10 Tilko, Mārcis Vīrieši Master 2 (8) Rīga Riteņvasara 0:05:46 (40) 0:45:57 (37) 0:46:52 (37) 0:49:11 (38) 2:27:47 +43:42.79
39. 81 Ķimenis, Vilnis Vīrieši Master 3 (9) Ķekava 0:06:01 (46) 0:47:15 (41) 0:47:45 (39) 0:46:51 (33) 2:27:53 +43:48.46
40. 66 Klieders, Mārcis Vīrieši juniori U18 (4) Lizums VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:05:31 (32) 0:46:14 (39) 0:47:15 (38) 0:49:43 (39) 2:28:45 +44:40.23
41. 77 Iesalnieks, Jānis Vīrieši (CFA, U23, Elite) (9) Jēkabpils Selonia 0:05:34 (34) 0:46:35 (40) 0:47:47 (40) 0:52:38 (43) 2:32:35 +48:30.62
42. 61 Baklāns, Jānis Vīrieši Master 2 (9) Rīga Riteņvasara 0:05:37 (38) 0:47:35 (42) 0:50:59 (44) 0:51:13 (41) 2:35:26 +51:21.70
43. 105 Ribulis, Andris Vīrieši Master 4+ (4) 0:05:51 (43) 0:48:34 (43) 0:50:09 (42) 0:51:22 (42) 2:35:58 +51:53.40
44. 32 Brūders, Rihards Vīrieši Master 2 (10) Līvāni 0:05:52 (44) 0:48:47 (44) 0:50:56 (43) 0:52:41 (44) 2:38:18 +54:13.69
45. 88 Pētersons, Gatis Vīrieši Master 3 (10) Ogre 0:05:59 (45) 0:52:33 (46) 0:56:50 (45) 0:57:18 (45) 2:52:41 +68:36.48
46. 102 Seržans, Vitālijs Vīrieši (CFA, U23, Elite) (10) MTB Garkalne 0:05:48 (41) 0:51:07 (45) 0:59:28 (46) 1:00:03 (46) 2:56:27 +72:22.91
DNF 45 Kancāns, Kristaps Vīrieši Master 2 Ikšķile 0:05:32 0:48:49 0:55:30
DNF 65 Lange, Gatis Vīrieši Master 3 Ideal Install 0:07:04 1:01:47
DNF 85 Zilis, Aleksandrs Vīrieši Master 3 Daugavpils 0:05:00
DNF 131 Paulovičs, Mārcis Vīrieši Master 2 Ādaži Ādaži Velo 0:05:41 0:45:17 0:47:49
 
Bērnu (2) starts
Vieta Nr. Dalībnieks Vecuma grupa Pilsēta Komanda 1 aplis 2 Aplis 3 Aplis 4 Aplis Laiks
1. 94 Vītola, Nikola B2MZ (1) Jēkabpils LiVelo / Zelta Zeme 0:02:52 (1) 0:02:52 -
2. 109 Ozola, Nikoleta B2MZ (2) Gārsene LiVelo / Zelta Zeme 0:03:00 (2) 0:03:00 +00:07.42
3. 108 Brakovskis, Haralds B2MZ (3) Gārsene LiVelo / Zelta Zeme 0:03:36 (3) 0:03:36 +00:43.72
4. 17 Baumanis, Ricards Leo B2MZ (4) Rīga LiVelo / Zelta Zeme 0:04:18 (4) 0:04:18 +01:26.20
 
Bērnu (3) starts Zēni
Vieta Nr. Dalībnieks Vecuma grupa Pilsēta Komanda 1 aplis 2 Aplis 3 Aplis 4 Aplis Laiks
1. 37 Jurēvičs, Dominiks Jēkabs B3Z (1) LiVelo / Zelta Zeme 0:01:38 (1) 0:01:54 (1) 0:01:55 (1) 0:05:29 -
2. 14 Gavrilovs, Aleksandrs B3Z (2) Rīga Riteņvasara 0:01:54 (2) 0:02:06 (2) 0:02:13 (3) 0:06:14 +00:45.40
3. 47 Kancāns, Toms B3Z (3) Ikšķile 0:02:03 (3) 0:02:18 (3) 0:02:11 (2) 0:06:34 +01:04.99
4. 72 Gavars, Artis B3Z (4) Jēkabpils 0:02:36 (4) 0:02:59 (4) 0:02:55 (4) 0:08:31 +03:01.98
5. 63 Krafts-Raitgars, Kārlis Dominiks B3Z (5) Ogres novads 0:03:03 (5) 0:03:30 (6) 0:03:30 (6) 0:10:04 +04:35.08
6. 122 Ērglis, Markuss B3Z (6) Daugavpils 0:03:16 (6) 0:03:29 (5) 0:03:27 (5) 0:10:14 +04:44.92
7. 64 Krafts-Raitgars, Marks Sebastians B3Z (7) Ogres novads 0:04:06 (7) 0:04:10 (7) 0:04:52 (8) 0:13:09 +07:40.28
8. 71 Gavars, Raivis B3Z (8) Jēkabpils 0:05:23 (8) 0:04:59 (8) 0:04:39 (7) 0:15:02 +09:33.51
 
Bērnu (4) starts
Vieta Nr. Dalībnieks Vecuma grupa Pilsēta Komanda 1 aplis 2 Aplis 3 Aplis 4 Aplis Laiks
1. 8 Žulys, Eivinas B4Z (1) Zarasai Dviratai-Daistatus 0:08:53 (1) 0:08:53 -
2. 103 Luberte, Samanta B4M (1) Smiltene VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:09:28 (2) 0:09:28 +00:35.64
3. 69 Klieders, Edžus B4Z (2) Lizums VeloLifestyle/SmiltenesBJSS 0:09:58 (3) 0:09:58 +01:05.22
4. 84 Pūce, Kārlis B4Z (3) Saulkrasti Saulkrasti velo 0:10:04 (4) 0:10:04 +01:11.46
5. 121 Druka-Jaunzeme, Karolaina B4M (2) Rīga RRS / Riteņvasara 0:10:38 (5) 0:10:38 +01:44.98
6. 12 Tilko, Ieva Silvija B4M (3) Rīga Riteņvasara 0:10:50 (6) 0:10:50 +01:57.52
7. 7 Delvere, Patrīcija B4M (4) Ķegums Visa Veida Kustība 0:12:39 (7) 0:12:39 +03:46.86
8. 93 Meinuzs, Magdalena B4M (5) SKANSTE VIRŠI 0:15:00 (8) 0:15:00 +06:07.72
9. 3 Ļubimovs, Toms B4Z (4) 0:17:32 (9) 0:17:32 +08:39.35
 
Bērnu (3) starts Meitenes
Vieta Nr. Dalībnieks Vecuma grupa Pilsēta Komanda 1 aplis 2 Aplis 3 Aplis 4 Aplis Laiks
1. 92 Meinuza, Marta B3M (1) SKANSTE VIRŠI 0:02:26 (1) 0:02:40 (1) 0:05:06 -
2. 107 Brakovska, Arīna B3M (2) Gārsene LiVelo / Zelta Zeme 0:02:48 (2) 0:02:46 (2) 0:05:35 +00:28.75
3. 126 Burceva, Ramina B3M (3) Jūrmala Veloekspress 0:02:53 (3) 0:02:53 (3) 0:05:47 +00:40.16
Dalībnieku skaits: 116
Atjaunots: 2024-10-06 15:59:59