Bērnu skrējiens 800m | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Grupa | Vieta grupā | Pilsēta | Iestāde | Laiks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | Ruļova, Amēlija | Meitenes 10 | 1. | Krāslava | Krāslavas ģimnāzija | 02:46.0 | - |
2. | 136 | Leonovičs, Rodrigo | Zēni 10 | 1. | 02:51.0 | +00:05.02 | ||
3. | 134 | Leonovs, Darians | Zēni 10 | 2. | Baložu vidusskola | 02:53.7 | +00:07.78 | |
4. | 137 | Voroncovs, Edvards | Zēni 10 | 3. | Rīga | 02:57.3 | +00:11.29 | |
5. | 57 | Kairāns, Lauris | Zēni 10 | 4. | KĢ Sporta skola | 02:59.2 | +00:13.27 | |
6. | 15 | Gasparovičs, Reinis | Zēni 10 | 5. | Krāslava | 02:59.6 | +00:13.67 | |
7. | 40 | Strigo, Laura | Meitenes 10 | 2. | Daugavpils | 03:00.0 | +00:14.05 | |
8. | 76 | Petrinčiks, Daniels | Zēni 10 | 6. | Krāslava | 03:06.5 | +00:20.49 | |
9. | 142 | Bernāts, Artjoms | Zēni 10 | 7. | 03:07.0 | +00:21.07 | ||
10. | 133 | Hmeļnicka, Katrīna | Meitenes 10 | 3. | Krāslava | Krāslavas ģimnāzija | 03:08.0 | +00:22.05 |
11. | 16 | Zaica, Evija | Meitenes 10 | 4. | Daugavpils | 03:09.0 | +00:23.03 | |
12. | 101 | Novicāne, Emīlija | Meitenes 10 | 5. | Daugavpils | 03:13.5 | +00:27.57 | |
13. | 71 | Lovins, Artjoms | Zēni 10 | 8. | Daugavpils | 03:14.6 | +00:28.59 | |
14. | 96 | Rukmane, Airisa | Meitenes 10 | 6. | Krāslava | 03:16.6 | +00:30.61 | |
15. | 140 | Kudrjašovs, Ričards | Zēni 10 | 9. | Krāslava | 03:18.5 | +00:32.55 | |
16. | 139 | Alehno, Dominika | Meitenes 10 | 7. | Krāslava | 03:22.8 | +00:36.79 | |
17. | 103 | Grineviča, Amanda | Meitenes 10 | 8. | Krāslava | 03:23.9 | +00:37.97 | |
18. | 17 | Krumpāne, Amanda | Meitenes 10 | 9. | Krāslavas ģimnāzija | 03:25.2 | +00:39.27 | |
19. | 24 | Truskovska, Lolita | Meitenes 10 | 10. | Krāslava | 03:37.5 | +00:51.49 | |
20. | 141 | Sadovskis, Aleksejs | Zēni 10 | 10. | Krāslava | 03:39.2 | +00:53.25 | |
21. | 135 | Evarte, Karolīna | Meitenes 10 | 11. | Vecumnieki | Vecumnieku iestāde | 03:48.6 | +01:02.67 |
22. | 30 | Žauna, Gabriela | Meitenes 10 | 12. | Dagda | 04:03.8 | +01:17.85 | |
23. | 82 | Jauja, Mētra | Meitenes 10 | 13. | Rīga | 04:29.9 | +01:43.93 | |
DNS | 42 | Avsjukeviča, Darja | Meitenes 10 | Kombuļu pagasts | ||||
Skrējiens | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Grupa | Vieta grupā | Pilsēta | Iestāde | Laiks |
1. | 109 | Sitniks, Rihards | Jaunieši 18 / 2007.- 2008. | 1. | Krāslava | 13:08.6 | - | |
2. | 5 | Kazakevičs, Daniels | Vīrieši 20 / 1996.– 2006. | 1. | Dagda | 15:08.2 | +01:59.57 | |
3. | 83 | Severīns Vecelis, Mārtiņš | Jaunieši 18 / 2007.- 2008. | 2. | Krāslava | 15:54.4 | +02:45.78 | |
4. | 69 | Smeiļa, Viktors | Vīrieši 30 / 1986.- 1995. | 1. | Andrupene | 16:09.9 | +03:01.27 | |
5. | 21 | Galejs, Mārcis | Vīrieši 30 / 1986.- 1995. | 2. | Nārnija | 16:54.3 | +03:45.64 | |
6. | 111 | Repša, Daniels | Jaunieši 16 / 2009. -2010. | 1. | Aglona | 17:03.2 | +03:54.61 | |
7. | 106 | Silovs, Ēriks | Vīrieši 20 / 1996.– 2006. | 2. | Krāslava | 17:07.1 | +03:58.47 | |
8. | 1 | Ponomarjovs, Oļegs | Vīrieši 30 / 1986.- 1995. | 3. | Otrā māja Skaista | 17:16.7 | +04:08.11 | |
9. | 14 | Jermolajevs, Rihards | Jaunieši 16 / 2009. -2010. | 2. | Krāslava | 17:20.1 | +04:11.52 | |
10. | 72 | Stikuts, Igors | Vīrieši 20 / 1996.– 2006. | 3. | Krāslava | 17:24.1 | +04:15.47 | |
11. | 64 | Lukaševs, Igors | Jaunieši 18 / 2007.- 2008. | 3. | Rēzekne | 17:37.8 | +04:29.19 | |
12. | 174 | Fjodorovs, Oļģerts | Vīrieši 30 / 1986.- 1995. | 4. | Krāslava | 17:41.2 | +04:32.60 | |
13. | 10 | Pavlenoks, Alekss | Jaunieši 18 / 2007.- 2008. | 4. | Sporta skola | 17:42.4 | +04:33.73 | |
14. | 87 | Kozlovs, Oļegs | Vīrieši 30 / 1986.- 1995. | 5. | Krāslava | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | 17:48.6 | +04:39.94 |
15. | 84 | Burceva, Valērija | Jaunieties 18 / 2007.- 2008. | 1. | Krāslavas sporta skola | 17:51.2 | +04:42.53 | |
16. | 23 | Lipšāns, Tomass | Jaunieši 18 / 2007.- 2008. | 5. | Krāslava | 17:57.2 | +04:48.62 | |
17. | 33 | Magons, Markuss | Zēni 12 / 2013.- 2014. | 1. | Krāslavas novada Sporta skola | 18:01.7 | +04:53.05 | |
18. | 41 | Strigo, Maksims | Zēni 12 / 2013.- 2014. | 2. | Daugavpils | 18:10.8 | +05:02.13 | |
19. | 97 | Tribisa, Ariana | Jaunietes 16 / 2009. -2010. | 1. | Krāslava | 18:29.8 | +05:21.16 | |
20. | 86 | Mihejevs, Andrejs | Vīrieši 30 / 1986.- 1995. | 6. | Krāslava | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | 18:32.9 | +05:24.29 |
21. | 85 | Birke, Andrejs | Vīrieši 20 / 1996.– 2006. | 4. | Krāslava | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | 18:35.0 | +05:26.37 |
22. | 98 | Novicāns, Jurijs | Vīrieši 40 / 1976.- 1985. | 1. | Daugavpils | 18:35.2 | +05:26.59 | |
23. | 99 | Birums, Viktors | Vīrieši 30 / 1986.- 1995. | 7. | Krāslava | 18:37.7 | +05:29.10 | |
24. | 45 | Semjonovs, Ēriks | Vīrieši 20 / 1996.– 2006. | 5. | Krāslava | 18:42.4 | +05:33.74 | |
25. | 38 | Dimpers, Arnis | Jaunieši 16 / 2009. -2010. | 3. | Krāslavas novada Sporta skola | 18:46.2 | +05:37.60 | |
26. | 107 | Silovs, Pāvels | Vīrieši 40 / 1976.- 1985. | 2. | Krāslava | 18:52.1 | +05:43.49 | |
27. | 34 | Cielava, Artūrs | Zēni 12 / 2013.- 2014. | 3. | Krāslavas novada Sporta skola | 19:01.4 | +05:52.80 | |
28. | 112 | Valdonis, Leonīds | Vīrieši 60 / 1965 + | 1. | Preiļi | 19:14.4 | +06:05.75 | |
29. | 113 | Nikolaičenko, Inārs | Vīrieši 20 / 1996.– 2006. | 6. | Izvalta | 19:25.8 | +06:17.14 | |
30. | 105 | Grinevičs, Aleksandrs | Vīrieši 40 / 1976.- 1985. | 3. | Krāslava | Valsts polīcija | 19:28.3 | +06:19.70 |
31. | 70 | Lovins, Edvīns | Zēni 14 / 2011. –2012. | 1. | Daugavpils | 19:36.3 | +06:27.68 | |
32. | 32 | Kozačuka, Tatjana | Sievietes 40 / 1976.- 1985. | 1. | Krāslavas novada TIC | 19:43.0 | +06:34.41 | |
33. | 44 | Semjonovs, Artūrs | Zēni 12 / 2013.- 2014. | 4. | Krāslava | 19:58.4 | +06:49.80 | |
34. | 61 | Paskevičs, Mareks | Zēni 14 / 2011. –2012. | 2. | Krāslavas ģimnāzija | 20:02.3 | +06:53.71 | |
35. | 53 | Avsjukeviča, Evija | Meitenes 14 / 2011. –2012. | 1. | Krāslavas sporta skola | 20:05.9 | +06:57.32 | |
36. | 25 | Ostrovska, Daiga | Jaunietes 16 / 2009. -2010. | 2. | Krāslavas ģimnāzija | 20:06.2 | +06:57.59 | |
37. | 56 | Kairāne, Dace | Meitenes 14 / 2011. –2012. | 2. | Krāslava | KĢ Sporta skola | 20:06.3 | +06:57.65 |
38. | 47 | Cirsis, Viktors | Vīrieši 50 / 1966.- 1975. | 1. | Daugavpils | 20:19.0 | +07:10.42 | |
39. | 63 | Romulis, Pāvels | Vīrieši 60 / 1965 + | 2. | Krāslava | 20:19.2 | +07:10.59 | |
40. | 75 | Kononova, Melānija | Meitenes 14 / 2011. –2012. | 3. | Krāslava | 20:28.1 | +07:19.49 | |
41. | 62 | Paskevičs, Oskars | Zēni 12 / 2013.- 2014. | 5. | Krāslava | 20:35.9 | +07:27.26 | |
42. | 81 | Murāne, Paula | Meitenes 14 / 2011. –2012. | 4. | Krāslava | 20:41.0 | +07:32.36 | |
43. | 8 | Fjodorova, Diāna | Sievietes 30 / 1986.- 1995. | 1. | Krāslava | 20:43.7 | +07:35.03 | |
44. | 39 | Upenieks, Ivare | Vīrieši 50 / 1966.- 1975. | 2. | Rēzeknes novads, Feimaņi | 20:45.1 | +07:36.51 | |
45. | 51 | Dzalbs, Arvīds | Vīrieši 30 / 1986.- 1995. | 8. | Dagda | 21:01.1 | +07:52.43 | |
46. | 68 | Pitrāne, Inese | Meitenes 14 / 2011. –2012. | 5. | Krāslava | 21:01.7 | +07:53.08 | |
47. | 108 | Kozlovska, Gaļina | Sievietes 30 / 1986.- 1995. | 2. | Daugavpils | 21:09.5 | +08:00.83 | |
48. | 172 | Smirnovs, Valentīns | Jaunieši 16 / 2009. -2010. | 4. | Krāslava | Krāslavas ģimnāzija | 21:16.8 | +08:08.22 |
49. | 60 | Viļkelis, Deniss | Zēni 14 / 2011. –2012. | 3. | Daugavpils | 21:17.9 | +08:09.28 | |
50. | 92 | Dilba, Rita | Meitenes 14 / 2011. –2012. | 6. | Krāslavas ģimnāzija | 21:19.4 | +08:10.82 | |
51. | 100 | Sitniks, Ēriks | Vīrieši 50 / 1966.- 1975. | 3. | Krāslava | 21:21.2 | +08:12.56 | |
52. | 6 | Radivinska, Evija | Jaunieties 18 / 2007.- 2008. | 2. | Krāslavas ģimnāzija | 21:23.3 | +08:14.72 | |
53. | 49 | Kalvišs, Raimonds | Vīrieši 40 / 1976.- 1985. | 4. | Krāslava | 21:40.0 | +08:31.35 | |
54. | 167 | Istratijs, Pāvels | Jaunieši 16 / 2009. -2010. | 5. | Krāslava | Krāslavas ģimnāzija | 21:44.2 | +08:35.58 |
55. | 110 | Repša, Deivids | Zēni 12 / 2013.- 2014. | 6. | Aglona | 21:57.4 | +08:48.80 | |
56. | 171 | Solims, Rimants | Jaunieši 16 / 2009. -2010. | 6. | Krāslava | Krāslavas ģimnāzija | 22:05.9 | +08:57.28 |
57. | 88 | Podjava, Juliana | Meitenes 14 / 2011. –2012. | 7. | Krāslava | 22:09.1 | +09:00.50 | |
58. | 7 | Zunda, Solveiga | Sievietes 30 / 1986.- 1995. | 3. | Tūrisma centrs | 22:17.6 | +09:09.02 | |
59. | 77 | cubrevica, Alona | Sievietes 20 / 1996.– 2006. | 1. | Krāslava | 22:20.1 | +09:11.47 | |
60. | 3 | Cauņa, Ēvalds | Vīrieši 60 / 1965 + | 3. | Krāslava | 22:32.5 | +09:23.84 | |
61. | 37 | Dimpere, Sandra | Jaunietes 16 / 2009. -2010. | 3. | Krāslavas novada Sporta skola | 22:41.4 | +09:32.75 | |
62. | 104 | Grineviča, Alīna | Jaunietes 16 / 2009. -2010. | 4. | Krāslava | 23:06.8 | +09:58.14 | |
63. | 93 | Rukmane, Marianna | Sievietes 30 / 1986.- 1995. | 4. | Krāslava | 23:36.9 | +10:28.25 | |
64. | 22 | Bondarevs, Mihails | Jaunieši 18 / 2007.- 2008. | 6. | Krāslava | 23:58.0 | +10:49.37 | |
65. | 27 | Janovičs, Marats | Vīrieši 20 / 1996.– 2006. | 7. | Krāslava | 24:04.9 | +10:56.30 | |
66. | 65 | Romule, Ērika | Sievietes 50 / 1966.- 1975. | 1. | Krāslava | Autoskola Nr.1 | 24:07.3 | +10:58.69 |
67. | 28 | Andrukoviča, Alise | Meitenes 14 / 2011. –2012. | 8. | Krāslava | 24:09.5 | +11:00.86 | |
68. | 29 | Petuhova, Darja | Meitenes 14 / 2011. –2012. | 9. | Krāslava | 24:25.7 | +11:17.10 | |
69. | 11 | Kižlo, Anita | Sievietes 30 / 1986.- 1995. | 5. | Krāslava | 24:29.6 | +11:21.01 | |
70. | 175 | Eisaks, Arnis | Vīrieši 20 / 1996.– 2006. | 8. | 24:40.8 | +11:32.19 | ||
71. | 26 | Timergalejeva, Milena | Jaunieties 18 / 2007.- 2008. | 3. | Krāslava | 24:43.6 | +11:34.93 | |
72. | 73 | Pancerko, Zlata | Sievietes 20 / 1996.– 2006. | 2. | Krāslava | 24:56.7 | +11:48.11 | |
73. | 114 | Sergejevs, Dmitrijs | Zēni 12 / 2013.- 2014. | 7. | Krāslava | 25:03.6 | +11:54.96 | |
74. | 94 | Rukmans, Andris | Vīrieši 40 / 1976.- 1985. | 5. | Krāslava | 25:12.8 | +12:04.18 | |
75. | 90 | Tiško, Velta | Sievietes 30 / 1986.- 1995. | 6. | Krāslava | 25:45.3 | +12:36.72 | |
76. | 80 | Zalbovičs, Raitis | Zēni 14 / 2011. –2012. | 4. | Krāslava | 26:23.2 | +13:14.60 | |
77. | 78 | Zalbovičs, Dmitrijs | Vīrieši 30 / 1986.- 1995. | 9. | Krāslava | 26:32.1 | +13:23.50 | |
78. | 52 | Podskočija, Krista | Meitenes 12 / 2013.- 2014. | 1. | Krāslava | 26:32.4 | +13:23.77 | |
79. | 79 | Gžibovska, Evita | Sievietes 30 / 1986.- 1995. | 7. | Krāslava | 26:32.5 | +13:23.83 | |
80. | 89 | Tiško, Elīza | Meitenes 12 / 2013.- 2014. | 2. | Krāslava | 26:33.6 | +13:24.94 | |
81. | 54 | Strazdiņa, Emīlija | Meitenes 14 / 2011. –2012. | 10. | Krāslava | 26:49.4 | +13:40.74 | |
82. | 170 | Bluss, Jegors | Zēni 12 / 2013.- 2014. | 8. | Krāslava | Krāslavas ģimnāzija | 26:54.4 | +13:45.78 |
83. | 176 | Petrova, Karolīna | Meitenes 12 / 2013.- 2014. | 3. | Krāslava | Krāslavas ģimnāzija | 27:03.6 | +13:54.96 |
84. | 18 | Trule, Agnese | Sievietes 20 / 1996.– 2006. | 3. | Daugavpils | 27:10.0 | +14:01.42 | |
85. | 9 | Bondere, Arīna | Meitenes 12 / 2013.- 2014. | 4. | Krāslava | 27:25.1 | +14:16.45 | |
86. | 31 | Grišāne, Madara | Jaunietes 16 / 2009. -2010. | 5. | Krāslava | 28:25.2 | +15:16.56 | |
87. | 48 | Cirse, Alla | Sievietes 50 / 1966.- 1975. | 2. | Daugavpils | 28:52.7 | +15:44.10 | |
88. | 166 | Laksa, Keitija | Meitenes 12 / 2013.- 2014. | 5. | Krāslava | Krāslavas ģimnāzija | 29:33.4 | +16:24.80 |
89. | 173 | Sergejeva, Anna | Meitenes 12 / 2013.- 2014. | 6. | Krāslava | Krāslavas ģimnāzija | 29:54.7 | +16:46.04 |
90. | 169 | Beinaroviča, Mišele | Meitenes 14 / 2011. –2012. | 11. | Krāslava | Krāslavas ģimnāzija | 30:43.7 | +17:35.10 |
91. | 168 | Mihailova, Juliana | Jaunietes 16 / 2009. -2010. | 6. | Krāslava | Krāslavas ģimnāzija | 30:44.6 | +17:35.96 |
92. | 91 | Pauliņa, Inga | Sievietes 40 / 1976.- 1985. | 2. | Rīga | 31:09.2 | +18:00.53 | |
DNS | 2 | Kavinskis, Harolds | Vīrieši 30 / 1986.- 1995. | Krāslava | ||||
DNS | 4 | Romanovska-Dzalbe, Evita | Sievietes 30 / 1986.- 1995. | Krāslava | ||||
DNS | 12 | Dimbovska, Viktorija | Jaunietes 16 / 2009. -2010. | Krāslava | ||||
DNS | 13 | Ilgina, Arīna | Meitenes 14 / 2011. –2012. | Krāslava | ||||
DNS | 19 | špeniks, Aleksandrs | Vīrieši 20 / 1996.– 2006. | Krāslava | ||||
DNS | 20 | Pavlovska, Aļona | Sievietes 20 / 1996.– 2006. | Lūznava | Zemessardzes 36.kaujas atbalsta bataljons | |||
DNS | 35 | Ozoliņš, Alekss | Jaunieši 16 / 2009. -2010. | Krāslavas novada Sporta skola | ||||
DNS | 36 | Karvelis, Kristaps | Jaunieši 18 / 2007.- 2008. | Dagda | ||||
DNS | 43 | Markova, Arīna | Meitenes 12 / 2013.- 2014. | Krāslava | ||||
DNS | 46 | Kripašova, Evelīna | Meitenes 14 / 2011. –2012. | Krāslava | ||||
DNS | 55 | Garais, Oļegs | Vīrieši 50 / 1966.- 1975. | Daugavpils | ||||
DNS | 58 | Mačukāns, Edgars | Jaunieši 16 / 2009. -2010. | Dagda | ||||
DNS | 59 | Ostrovskis, Ingus | Zēni 12 / 2013.- 2014. | Krāslavas ģimnāzija | ||||
DNS | 66 | Kovaļevskis, Matīss | Zēni 14 / 2011. –2012. | Augšdaugavas novads | ||||
DNS | 67 | Kovaļevskis, Dāvids | Vīrieši 30 / 1986.- 1995. | Augšdaugavas novads | ||||
DNS | 95 | Rukmane, Adriāna | Meitenes 12 / 2013.- 2014. | Krāslava |
Dalībnieku skaits: 132
Atjaunots: 2025-05-04 10:55:39