Pavasara kross "Aizpilsētas parks"

Sestdiena, 2025. gada 24. maijs
Daugavpils
A.Domaņina sporta klubs
600m
Zēni U12
Vieta Nr. Dalībnieks Treneris Komanda Aplis 1 Aplis 2 Aplis 3 Laiks
1. 96 Vanins, Arsenijs I.Fjodorova, J.Markevičs DSS 00:02:07 00:02:07 -
2. 53 Gabriels Lihoveckis, Martins I.Fjodorova DSS, VK Saturn 7 00:02:07 00:02:07 +00:00.26
3. 113 Čelnovs, Ričards I.Fjodorova DSS, VK Saturn 7 00:02:08 00:02:08 +00:00.74
4. 109 Zaņevskis, Edvarts I.Fjodorova DSS, VK Saturn 7 00:02:09 00:02:09 +00:01.75
5. 90 Bokačs, Timurs A. Šavecs DSS 00:02:15 00:02:15 +00:08.12
6. 62 Muštavinskis, Bogdans I.Fjodorova DSS, VK Saturn 7 00:02:20 00:02:20 +00:13.22
7. 80 Romanenko, Iļja J.Markevičs DSS 00:02:24 00:02:24 +00:17.24
8. 69 Petrovs, Ņikita I.Fjodorova DSS 00:02:25 00:02:25 +00:17.70
9. 73 Prigožins, Mihails A.Šavecs DSS 00:02:26 00:02:26 +00:19.29
10. 79 Raubišķis, Reinis A.Šavecs DSS 00:02:27 00:02:27 +00:20.32
11. 57 Šatohins, Vadims I.Fjodorova DSS 00:02:27 00:02:27 +00:20.46
12. 4 Aržaniks, Artjoms I.Fjodorova DSS 00:02:34 00:02:34 +00:27.30
13. 74 Pupiņš, Adrians J.Markevičs DSS 00:02:35 00:02:35 +00:28.04
14. 75 Pučka, Daniels A.Šavecs DSS 00:02:40 00:02:40 +00:33.29
15. 42 Kovaļovs, Aleksejs O.Piļinovičs DSS 00:02:42 00:02:42 +00:34.68
16. 55 Lukjanskis, Leons O.Piļinovičs DSS 00:02:42 00:02:42 +00:35.58
17. 39 Koreņevskis, Konstantīns A.Visockis DSS 00:02:49 00:02:49 +00:41.84
18. 64 Okss, Tamirs A.Šavecs DSS 00:02:49 00:02:49 +00:42.35
19. 115 Šatohins, Ņikita I.Fjodorova DSS 00:02:51 00:02:51 +00:44.42
20. 40 Koroļjovs Lavrenovs, Artjoms O.Piļinovičs DSS 00:02:52 00:02:52 +00:44.78
21. 18 Ežvertiņš, Adrians I.Fjodorova DSS 00:02:52 00:02:52 +00:45.08
 
Meitenes U12
Vieta Nr. Dalībnieks Treneris Komanda Aplis 1 Aplis 2 Aplis 3 Laiks
1. 86 Sokolova, Amālija I.Fjodorova DSS, VK Saturn 7 00:02:06 00:02:06 -
2. 102 Vaļuško, Nellija I.Fjodorova DSS, VK Saturn 7 00:02:10 00:02:10 +00:04.15
3. 6 Bogdanova, Valerija O.Piļinovičs DSS 00:02:14 00:02:14 +00:08.59
4. 21 Gedroviča, Sabīna O.Piļinovičs DSS 00:02:16 00:02:16 +00:09.91
5. 85 Skopina, Anna I.Fjodorova DSS 00:02:20 00:02:20 +00:14.38
6. 22 Genderte, Nikole O.Piļinovičs DSS 00:02:21 00:02:21 +00:15.68
7. 128 Šellere, Alīna A.Smoļakova Daugavpils OK Stiga 00:02:23 00:02:23 +00:17.36
8. 5 Barišņikova, Jūlija A.Visockis DSS 00:02:24 00:02:24 +00:18.13
9. 72 Pogorelova, Radmila I.Fjodorova DSS 00:02:28 00:02:28 +00:22.28
10. 37 Kligile, Milana O.Piļinovičs DSS 00:02:30 00:02:30 +00:24.02
11. 87 Soldatenkova, Marija O.Piļinovičs DSS 00:02:33 00:02:33 +00:27.13
12. 84 Sivicka, Darja A.Visockis DSS 00:02:37 00:02:37 +00:31.18
13. 78 Raubišķe, Laila A.Šavecs DSS 00:02:38 00:02:38 +00:32.14
14. 17 Dubovska, Eliza A.Visockis DSS 00:02:46 00:02:46 +00:39.96
15. 41 Kovaļenko, Sofija A.Visockis DSS 00:02:50 00:02:50 +00:43.99
16. 71 Pilipaka, Milana V.Baltkaule DSS 00:02:56 00:02:56 +00:50.12
17. 112 Čebotare, Ekaterina A.Šavecs DSS 00:03:00 00:03:00 +00:54.69
18. 50 Kļementjeva, Emīlija A.Domaņins DSS 00:03:02 00:03:02 +00:56.16
19. 63 Naumova, Arina I.Fjodorova DSS 00:03:05 00:03:05 +00:58.90
20. 81 Rubina, Lidija I.Fjodorova DSS 00:03:07 00:03:07 +01:00.83
21. 116 Žuka, Karolīna A.Visockis DSS 00:03:51 00:03:51 +01:45.32
 
1000m
Zēni U14
Vieta Nr. Dalībnieks Treneris Komanda Aplis 1 Aplis 2 Aplis 3 Laiks
1. 25 Gončarovs, Vladislavs I.Fjodorova DSS, VK Saturn 7 00:03:52 00:03:52 -
2. 118 Fjodorovs, Vadims I.Fjodorova DSS, VK Saturn 7 00:03:58 00:03:58 +00:06.31
3. 101 Vasiļjevs, Marks I.Fjodorova DSS, VK Saturn 7 00:03:59 00:03:59 +00:06.90
4. 123 Skopins, Andrejs I.Fjodorova DSS, VK Saturn 7 00:04:01 00:04:01 +00:09.39
5. 92 Supe, Ričards J.Markevičs DSS 00:04:11 00:04:11 +00:19.43
6. 124 Čelnovs, Viktors I.Fjodorova DSS, VK Saturn 7 00:04:18 00:04:18 +00:25.58
7. 107 Voitkevičs, Jaroslavs O.Piļinovičs DSS 00:04:31 00:04:31 +00:38.65
8. 8 Borovskis, Kirils J.Markevičs DSS 00:04:47 00:04:47 +00:55.39
9. 95 Trubovičs, Artjoms O.Piļinovičs DSS 00:04:56 00:04:56 +01:04.34
10. 94 Trafimovs, Danila O.Piļinovičs DSS 00:05:07 00:05:07 +01:14.86
11. 67 Pestovs, Maksims A.Domaņins DSS 00:05:34 00:05:34 +01:41.61
12. 76 Pļečovs, Alans A.Domaņins DSS 00:06:06 00:06:06 +02:14.15
 
Meitenes U14
Vieta Nr. Dalībnieks Treneris Komanda Aplis 1 Aplis 2 Aplis 3 Laiks
1. 100 Vasiļjeva, Milana I.Fjodorova DSS, VK Saturn 7 00:04:12 00:04:12 -
2. 51 Kļimaševska, Darja A.Domaņins DSS 00:04:14 00:04:14 +00:02.42
3. 121 Pavļukaņeca, Mišelle I.Fjodorova DSS, VK Saturn 7 00:04:15 00:04:15 +00:03.49
4. 93 Trafimova, Alisa O.Piļinovičs DSS 00:04:19 00:04:19 +00:06.99
5. 105 Visocka, Polina A.Domaņins DSS, A.Domaņina sporta klubs 00:04:36 00:04:36 +00:24.10
6. 77 Radeviča, Darja A.Domaņins DSS, A.Domaņina sporta klubs 00:04:43 00:04:43 +00:31.39
7. 58 Mikšto, Meģija V.Baltkaule DSS 00:04:45 00:04:45 +00:33.48
8. 91 Stolbova, Maija O.Piļinovičs DSS 00:05:06 00:05:06 +00:54.07
9. 99 Vasiļjeva, Liliana V.Baltkaule DSS 00:05:49 00:05:49 +01:37.86
 
2000m
Jaunieši U16
Vieta Nr. Dalībnieks Treneris Komanda Aplis 1 Aplis 2 Aplis 3 Laiks
1. 127 Timoškins, Marks A.Smoļakova Daugavpils OK Stiga 00:03:53 00:03:43 00:07:36 -
2. 125 Šatohins, Artjoms I.Fjodorova DSS, VK Saturn 7 00:03:53 00:03:46 00:07:39 +00:03.56
3. 61 Mukāns, Raimonds I.Fjodorova DSS, VK Saturn 7 00:03:54 00:03:48 00:07:43 +00:07.17
4. 98 Varakuta, Artjoms A.Domaņins DSS, A.Domaņina sporta klubs 00:03:54 00:04:03 00:07:57 +00:21.30
5. 65 Orlovs, Vitālijs I.Fjodorova DSS, VK Saturn 7 00:03:53 00:04:08 00:08:01 +00:25.47
6. 82 Sauts, Ņikita O.Piļinovičs DSS 00:04:00 00:04:19 00:08:19 +00:43.40
7. 104 Viktorovs, Vladislavs O.Piļinovičs DSS 00:03:58 00:04:29 00:08:27 +00:51.27
 
Janietes U16
Vieta Nr. Dalībnieks Treneris Komanda Aplis 1 Aplis 2 Aplis 3 Laiks
1. 32 Jahimoviča, Elīna I.Fjodorova DSS, VK Saturn 7 00:04:35 00:04:50 00:09:26 -
2. 24 Golubeva, Jekaterina A.Domaņins DSS, A.Domaņina sporta klubs 00:04:39 00:04:49 00:09:29 +00:02.21
3. 89 Stankeviča, Alīna O.Piļinovičs DSS 00:05:04 00:05:12 00:10:17 +00:50.40
4. 20 Gabrena, Violeta J.Markevičs DSS 00:05:11 00:05:11 00:10:22 +00:56.20
5. 126 Boiko, Anna A.Smoļakova Daugavpils OK Stiga 00:05:02 00:05:27 00:10:30 +01:03.22
6. 30 Isājeva, Arīna A.Domaņins DSS, A.Domaņina sporta klubs 00:05:11 00:05:30 00:10:41 +01:14.53
7. 60 Morozova, Jelizaveta A.Domaņins DSS, A.Domaņina sporta klubs 00:05:10 00:05:45 00:10:55 +01:29.06
8. 52 Lazdovska, Daniela A.Domaņins DSS 00:05:20 00:06:46 00:12:07 +02:40.73
 
3000m
Vīrieši
Vieta Nr. Dalībnieks Treneris Komanda Aplis 1 Aplis 2 Aplis 3 Laiks
1. 7 Bogdanovs, Ņikita A.Domaņins DSS, A.Domaņina sporta klubs 00:03:33 00:03:28 00:03:30 00:10:32 -
2. 2 Paškevičs, Arnis A.Domaņins DSS, A.Domaņina sporta klubs 00:03:37 00:03:46 00:03:26 00:10:50 +00:17.67
3. 70 Piļinovičs, Vitālijs A.Domaņins DSS, A.Domaņina sporta klubs 00:03:37 00:03:46 00:03:28 00:10:52 +00:20.07
4. 47 Krumplevskis, Anrijs A.Domaņins DSS, A.Domaņina sporta klubs 00:03:39 00:03:56 00:03:57 00:11:34 +01:01.60
5. 46 Kreipāns, Krilis A.Domaņins DSS, A.Domaņina sporta klubs 00:03:38 00:04:03 00:04:02 00:11:44 +01:11.83
6. 129 Rogožins, Maksims A.Smoļakova Daugavpils OK Stiga 00:03:42 00:04:06 00:04:06 00:11:55 +01:22.91
7. 110 Zilis, Gļebs P.Sardiko DSS biatlona nodaļas 00:03:33 00:04:13 00:04:37 00:12:24 +01:51.56
8. 3 Akentjevs, Vladimirs A.Domaņins, A.Kazakevičs DSS 00:03:52 00:04:29 00:04:27 00:12:49 +02:16.60
9. 108 Zaņevskis, Damians I.Fjodorova DSS, VK Saturn 7 00:04:29 00:04:47 00:04:30 00:13:47 +03:14.79
10. 59 Misļakins, Edgars O.Piļinovičs DSS 00:04:32 00:05:06 00:04:25 00:14:04 +03:32.27
11. 114 Šarkels, Olivers I.Fjodorova DSS 00:04:31 00:04:57 00:04:39 00:14:08 +03:36.53
12. 106 Vjateres, Jaromirs O.Piļinovičs DSS 00:04:31 00:05:07 00:04:55 00:14:33 +04:01.39
 
Sievietes
Vieta Nr. Dalībnieks Treneris Komanda Aplis 1 Aplis 2 Aplis 3 Laiks
1. 27 Gumarova, Elīna A.Domaņins DSS, A.Domaņins sporta klubs, Running Club Napoli 00:03:53 00:04:15 00:04:09 00:12:18 -
2. 15 Djatkoviča, Martīne P.Sardiko DSS biatlona nodaļas 00:04:08 00:04:21 00:04:23 00:12:52 +00:34.28
3. 66 Parfjonova, Anželika A.Domaņins DSS, A.Domaņina sporta klubs 00:04:13 00:04:51 00:04:51 00:13:56 +01:37.91
4. 36 Kaufmane, Ņikoļeta A.Domaņins DSS, A.Domaņina sporta klubs 00:04:45 00:05:12 00:04:55 00:14:53 +02:34.98
5. 45 Krasovska, Veronika I.Fjodorova DSS 00:04:44 00:05:19 00:05:07 00:15:11 +02:53.52
6. 19 Fjodorova, Ksenija I.Fjodorova DSS, VK Saturn 7 00:04:45 00:05:20 00:05:20 00:15:25 +03:07.37
7. 16 Drozda, Samanta A.Domaņins DSS, A.Domaņina sporta klubs 00:04:54 00:05:25 00:05:28 00:15:49 +03:30.84
8. 48 Kundire, Elīna A.Domaņins DSS, A.Domaņina sporta klubs 00:04:57 00:05:30 00:05:42 00:16:11 +03:52.73
9. 103 Vetriņa, Evelīna I.Fjodorova DSS 00:05:24 00:05:46 00:05:39 00:16:49 +04:31.30
10. 68 Petrova, Veronika I.Fjodorova DSS, VK Saturn 7 00:05:24 00:05:50 00:05:50 00:17:05 +04:46.76
11. 44 Koļesnikova, Darja A.Domaņins DSS, A.Domaņina sporta klubs 00:05:13 00:06:22 00:06:07 00:17:43 +05:24.80
12. 38 Klimova, Ksenija I.Fjodorova DSS, VK Saturn 7 00:05:32 00:06:15 00:05:59 00:17:47 +05:29.45
Dalībnieku skaits: 102
Atjaunots: 2025-05-24 14:23:38