1. Starts 2. apli | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Grupa | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 128 | Lācis, Emīls | Vīrieši U12 | 1. | RRS | 0:15:23.0 | 0:18:44.8 | 0:34:07.8 | - | ||||
2. | 130 | Teiviša, Tīna | Sievietes U12 | 1. | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 0:19:03.5 | 0:25:28.7 | 0:44:32.2 | +10:24.45 | ||||
3. | 160 | Zaļeskis, Ričards | Vīrieši U12 | 2. | Kadaga | 0:18:47.7 | 0:28:50.4 | 0:47:38.2 | +13:30.44 | ||||
4. | 129 | Tilko, Ieva Silvija | Sievietes U12 | 2. | Riteņvasara | 0:24:58.8 | 0:29:40.8 | 0:54:39.7 | +20:31.90 | ||||
5. | 150 | Tilko, Lelde | Sievietes Hobija | 1. | Riteņvasara | 0:34:02.2 | 0:34:02.2 | -1 LAP | |||||
1. Starts 3. apli | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Grupa | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 97 | Buncis, Matīss | Vīrieši U14 | 1. | 0:15:11.8 | 0:18:16.0 | 0:19:06.2 | 0:52:34.0 | - | ||||
2. | 103 | Gaidlazda, Rūdolfs | Vīrieši U14 | 2. | RRS | 0:16:08.6 | 0:18:58.7 | 0:19:13.4 | 0:54:20.8 | +01:46.80 | |||
3. | 100 | Purlaurs, Adrians | Vīrieši U14 | 3. | Ķekavas NSS | 0:15:48.4 | 0:19:54.5 | 0:21:40.8 | 0:57:23.8 | +04:49.80 | |||
4. | 108 | Tilko, Mārcis | Vīrieši Hobija | 1. | Riteņvasara | 0:17:11.6 | 0:20:03.0 | 0:20:45.9 | 0:58:00.6 | +05:26.57 | |||
5. | 161 | Piterovs, Jevgenijs | Vīrieši Hobija | 2. | 0:19:23.8 | 0:25:56.6 | 0:24:06.1 | 1:09:26.6 | +16:52.53 | ||||
2. Starts 3. apli | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Grupa | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 80 | Ziema, Andrejs | Vīrieši Masters 5+ | 1. | 0:14:00.4 | 0:16:20.8 | 0:16:22.8 | 0:46:44.1 | - | ||||
2. | 106 | Seliavaitė, Elžbieta | Sievietes U16 | 1. | Panevėžio m. merginų DSK "Fortūna" | 0:14:39.0 | 0:17:02.7 | 0:18:08.5 | 0:49:50.3 | +03:06.20 | |||
3. | 138 | Celitāne, Samanta | Sievietes U16 | 2. | Garām ejot MTB Team | 0:14:39.5 | 0:18:25.8 | 0:19:02.4 | 0:52:07.9 | +05:23.74 | |||
4. | 156 | Rodionovs, Sergejs | Vīrieši Masters 5+ | 2. | ĀdažiVelo | 0:15:51.7 | 0:18:48.0 | 0:18:38.5 | 0:53:18.3 | +06:34.22 | |||
5. | 90 | Ducena, Kristīne | Sievietes Masters 1+ | 1. | SK Priekuļi | 0:18:15.8 | 0:21:06.4 | 0:20:41.5 | 1:00:03.8 | +13:19.64 | |||
6. | 91 | Treija, Santija | Sievietes Masters 1+ | 2. | Latvian Cycling Girls | 0:18:35.8 | 0:20:54.6 | 0:20:37.2 | 1:00:07.8 | +13:23.67 | |||
7. | 89 | Bauska, Evita | Sievietes Masters 1+ | 3. | Selonia | 0:18:42.1 | 0:21:15.7 | 0:21:58.1 | 1:01:55.9 | +15:11.82 | |||
8. | 159 | Kazāks, Guntis | Vīrieši Masters 5+ | 3. | 0:18:39.4 | 0:21:37.5 | 0:22:04.9 | 1:02:21.8 | +15:37.68 | ||||
9. | 82 | Baumanis, Viktors | Vīrieši Masters 5+ | 4. | LiVelo / Zelta Zeme | 0:18:43.8 | 0:21:54.9 | 0:21:49.0 | 1:02:27.8 | +15:43.66 | |||
10. | 83 | Barbarovs, Viktors | Vīrieši Masters 5+ | 5. | 0:19:08.2 | 0:24:23.3 | 0:25:43.3 | 1:09:14.8 | +22:30.70 | ||||
11. | 158 | Kazāka, Ilze | Sievietes Masters 1+ | 4. | Latvian Cycling Girls | 0:20:37.0 | 0:25:18.7 | 0:26:24.7 | 1:12:20.5 | +25:36.40 | |||
12. | 88 | Actiņa, Līga | Sievietes Masters 1+ | 5. | LiVelo / Zelta Zeme | 0:25:12.8 | 0:30:12.8 | 0:55:25.7 | -1 LAP | ||||
2. Starts 4. apli | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Grupa | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 70 | Pivors, Alvis | Vīrieši U16 | 1. | Velo komanda Ogre | 0:12:16.2 | 0:13:57.2 | 0:14:01.8 | 0:13:23.1 | 0:53:38.5 | - | ||
2. | 53 | Avens, Reinis | Vīrieši Masters 3 | 1. | eBIKE | 0:12:41.1 | 0:14:28.9 | 0:14:24.2 | 0:14:41.6 | 0:56:15.9 | +02:37.40 | ||
3. | 151 | Puriņš, Mārtiņš | Vīrieši Masters 3 | 2. | DAKO-Ziemeļvidzeme | 0:12:26.1 | 0:14:44.5 | 0:14:31.9 | 0:14:36.6 | 0:56:19.2 | +02:40.74 | ||
4. | 68 | Zaļeskis, Ralfs | Vīrieši U16 | 2. | NN Sporta klubs/RRS | 0:12:48.9 | 0:15:37.7 | 0:15:30.9 | 0:15:39.3 | 0:59:36.9 | +05:58.44 | ||
5. | 36 | Jaunslaviete Kipure, Katrīna | Sievietes Open Sports | 1. | ZZK/AP PRINT | 0:13:51.8 | 0:15:45.3 | 0:15:44.3 | 0:15:57.5 | 1:01:19.0 | +07:40.53 | ||
6. | 65 | Rapa, Jānis | Vīrieši Masters 4 | 1. | Dako Ziemeļvidzeme | 0:13:35.2 | 0:16:02.4 | 0:15:38.9 | 0:16:03.1 | 1:01:19.7 | +07:41.29 | ||
7. | 175 | Bukšs, Jēkabs | Vīrieši U16 | 3. | Velo komanda Ogre | 0:13:17.9 | 0:15:49.5 | 0:16:15.0 | 0:16:02.4 | 1:01:24.9 | +07:46.43 | ||
8. | 55 | Miončinskis, Andis | Vīrieši Masters 3 | 3. | Mezaterapija.lv | 0:13:55.7 | 0:16:11.9 | 0:16:37.3 | 0:16:04.8 | 1:02:49.7 | +09:11.27 | ||
9. | 147 | Zilis, Aleksandrs | Vīrieši Masters 3 | 4. | 0:13:53.0 | 0:16:44.4 | 0:16:30.1 | 0:16:29.6 | 1:03:37.3 | +09:58.82 | |||
10. | 155 | Rodionova, Renate | Sievietes Open Sports | 2. | ĀdažiVelo | 0:14:32.2 | 0:16:14.7 | 0:16:18.1 | 0:16:50.1 | 1:03:55.2 | +10:16.72 | ||
11. | 174 | Priede, Zane | Sievietes Open Sports | 3. | FeelFree.lv | 0:14:28.9 | 0:16:43.6 | 0:17:14.1 | 0:17:18.0 | 1:05:44.7 | +12:06.26 | ||
12. | 173 | Vitkus, Šarūnas | Vīrieši U16 | 4. | DSK Minu | 0:14:02.5 | 0:16:59.9 | 0:17:40.0 | 0:17:28.3 | 1:06:10.9 | +12:32.42 | ||
13. | 146 | Denisovs, Sergejs | Vīrieši Masters 4 | 2. | TK Sniegpulkstenīte | 0:14:27.8 | 0:17:12.0 | 0:17:18.7 | 0:17:51.4 | 1:06:50.1 | +13:11.62 | ||
14. | 76 | Gaidlazda, Gustavs | Vīrieši U16 | 5. | RRS | 0:14:12.9 | 0:17:04.0 | 0:18:15.7 | 0:18:21.3 | 1:07:54.1 | +14:15.60 | ||
15. | 157 | Brūklis, Jānis | Vīrieši Masters 4 | 3. | MTB Nīca | 0:14:44.8 | 0:17:18.2 | 0:18:00.1 | 0:17:51.1 | 1:07:54.3 | +14:15.88 | ||
16. | 134 | Ermane-Marčenko, Evelīna | Sievietes Open Sports | 4. | DTG-MySport | 0:14:31.8 | 0:17:42.1 | 0:18:54.1 | 0:18:58.3 | 1:10:06.5 | +16:28.06 | ||
17. | 152 | Jonaitytė, Gabija | Sievietes Open Sports | 5. | Panevėžio DSK "Fortūna" | 0:16:26.6 | 0:18:08.2 | 0:18:21.5 | 0:19:16.0 | 1:12:12.5 | +18:34.07 | ||
18. | 35 | Ziediņa, Evija | Sievietes Open Sports | 6. | 0:15:50.5 | 0:18:19.1 | 0:19:33.5 | 0:53:43.1 | -1 LAP | ||||
19. | 172 | Ielejs, Matīss | Vīrieši U16 | 6. | Skanste Virši | 0:16:39.5 | 0:19:58.6 | 0:20:47.3 | 0:57:25.5 | -1 LAP | |||
20. | 56 | Ķimenis, Vilnis | Vīrieši Masters 3 | 5. | 0:30:11.5 | 0:18:05.1 | 0:17:49.0 | 1:06:05.6 | -1 LAP | ||||
DNF | 98 | Norvaišs, Artūrs Jorens | Vīrieši U16 | Baldones Riteņbraukšanas nodaļa | |||||||||
3. Starts 6. apli | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Grupa | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 140 | Celitāns, Kristers | Vīrieši U18 | 1. | Garām ejot MTB Team | 0:11:31.2 | 0:13:06.3 | 0:13:13.4 | 0:13:41.1 | 0:13:30.2 | 0:13:26.5 | 1:18:28.9 | - |
2. | 4 | Zviedris, Rainers | Vīrieši Open Sports | 1. | Dako Ziemeļvidzeme | 0:11:30.8 | 0:13:06.3 | 0:13:14.7 | 0:13:50.7 | 0:13:21.2 | 0:13:25.0 | 1:18:29.0 | +00:00.09 |
3. | 1 | Zviedris, Nauris | Vīrieši Open Sports | 2. | Dako Ziemeļvidzeme | 0:11:30.3 | 0:13:06.2 | 0:13:27.8 | 0:13:35.8 | 0:13:23.5 | 0:13:30.8 | 1:18:34.5 | +00:05.61 |
4. | 24 | Pētersons, Alvils | Vīrieši U18 | 2. | NN Sporta klubs/RRS | 0:11:43.0 | 0:14:01.4 | 0:14:18.4 | 0:13:28.6 | 0:14:29.3 | 0:13:57.9 | 1:21:58.8 | +03:29.95 |
5. | 25 | Meijers, Everts | Vīrieši U18 | 3. | NN Sporta klubs/RRS | 0:11:43.4 | 0:14:01.2 | 0:14:18.1 | 0:13:31.8 | 0:14:25.7 | 0:14:05.4 | 1:22:05.9 | +03:37.00 |
6. | 5 | Dārznieks, Aivars | Vīrieši Open Sports | 3. | TREK - VELOPROFS.LV | 0:12:20.3 | 0:14:09.3 | 0:13:58.8 | 0:14:11.8 | 0:14:26.2 | 0:14:26.2 | 1:23:32.7 | +05:03.82 |
7. | 2 | Vītols, Jēkabs | Vīrieši Open Sports | 4. | Velo komanda Ogre | 0:12:20.8 | 0:14:09.2 | 0:14:18.6 | 0:14:14.8 | 0:14:22.4 | 0:14:29.1 | 1:23:55.1 | +05:26.18 |
8. | 39 | Karzons, Aivis | Vīrieši Masters 1 | 1. | MTB Nīca | 0:12:28.6 | 0:14:03.6 | 0:14:13.2 | 0:14:19.6 | 0:14:20.4 | 0:14:41.6 | 1:24:07.3 | +05:38.37 |
9. | 26 | Buncis, Krists | Vīrieši U18 | 4. | Velo Saldus | 0:11:42.1 | 0:14:01.9 | 0:14:20.4 | 0:14:36.0 | 0:14:33.7 | 0:15:15.5 | 1:24:29.8 | +06:00.94 |
10. | 9 | Smotrovs, Konstantins | Vīrieši Open Sports | 5. | eBIKE | 0:12:34.6 | 0:14:22.1 | 0:14:21.1 | 0:14:22.8 | 0:14:39.6 | 0:14:43.6 | 1:25:04.1 | +06:35.20 |
11. | 41 | Burcevs, Rolands | Vīrieši Masters 1 | 2. | Dako Ziemeļvidzeme | 0:13:01.9 | 0:14:26.7 | 0:14:21.8 | 0:14:19.9 | 0:14:33.7 | 0:14:56.9 | 1:25:41.1 | +07:12.20 |
12. | 38 | Indēvics, Raivis | Vīrieši Masters 1 | 3. | Velo Saldus | 0:12:38.9 | 0:14:27.5 | 0:14:33.3 | 0:14:49.7 | 0:15:09.2 | 0:14:39.9 | 1:26:18.7 | +07:49.80 |
13. | 49 | Arklons, Guntars | Vīrieši Masters 2 | 1. | Velo komanda Ogre | 0:12:39.2 | 0:14:19.3 | 0:14:30.2 | 0:15:01.0 | 0:15:05.9 | 0:15:02.8 | 1:26:38.6 | +08:09.72 |
14. | 11 | Čuba, Ansis | Vīrieši Amatieri | 1. | Latvijas valsts meži | 0:12:43.9 | 0:14:32.0 | 0:14:40.6 | 0:15:08.1 | 0:15:04.4 | 0:14:42.9 | 1:26:52.0 | +08:23.16 |
15. | 29 | Jurka, Justs | Vīrieši U18 | 5. | VELO EXPRESS racing team | 0:11:44.9 | 0:14:37.0 | 0:14:55.0 | 0:15:29.8 | 0:15:22.4 | 0:14:54.5 | 1:27:03.7 | +08:34.83 |
16. | 58 | Teivišs, Jānis | Vīrieši Masters 2 | 2. | Velo klubs Sigulda | 0:12:39.7 | 0:14:23.1 | 0:15:02.5 | 0:15:00.4 | 0:15:04.9 | 0:15:15.3 | 1:27:26.2 | +08:57.30 |
17. | 176 | Jonass, Valters | Vīrieši U18 | 6. | DTG-MySport | 0:12:24.5 | 0:14:45.4 | 0:15:09.4 | 0:15:06.2 | 0:15:12.5 | 0:15:00.0 | 1:27:38.2 | +09:09.31 |
18. | 48 | Griestiņš, Normunds | Vīrieši Masters 2 | 3. | Erica Synths | 0:13:08.6 | 0:14:52.8 | 0:14:53.2 | 0:15:02.9 | 0:15:04.5 | 0:14:57.6 | 1:27:59.9 | +09:30.98 |
19. | 154 | Smislovs, Sergejs | Vīrieši Masters 1 | 4. | 0:13:09.9 | 0:14:52.3 | 0:14:58.2 | 0:15:12.6 | 0:15:12.6 | 0:15:06.2 | 1:28:32.0 | +10:03.12 | |
20. | 14 | Žunna, Ādolfs | Vīrieši Amatieri | 2. | 0:12:41.9 | 0:14:30.8 | 0:15:05.8 | 0:15:22.5 | 0:15:41.3 | 0:15:54.7 | 1:29:17.2 | +10:48.35 | |
21. | 141 | Celitāns, Lauris | Vīrieši Masters 2 | 4. | Garām ejot MTB Team | 0:13:33.0 | 0:14:59.3 | 0:15:20.1 | 0:15:35.6 | 0:15:44.9 | 0:15:58.7 | 1:31:11.9 | +12:43.00 |
22. | 149 | Zaļeskis, Renārs | Vīrieši Masters 2 | 5. | NN Sporta klubs/RRS | 0:14:04.1 | 0:15:32.9 | 0:15:23.4 | 0:15:31.0 | 0:15:56.2 | 0:15:51.8 | 1:32:19.7 | +13:50.78 |
23. | 12 | Krūmiņš, Kārlis | Vīrieši Amatieri | 3. | VELO EXPRESS racing team | 0:12:53.6 | 0:15:45.8 | 0:16:07.0 | 0:16:06.5 | 0:16:26.9 | 0:15:40.4 | 1:33:00.3 | +14:31.44 |
24. | 16 | Mežaleons, Elvijs | Vīrieši Amatieri | 4. | Mīdītāji | 0:13:35.3 | 0:15:37.5 | 0:16:01.6 | 0:15:54.6 | 0:16:06.9 | 0:16:23.8 | 1:33:39.9 | +15:11.02 |
25. | 136 | Cīmurs, Jānis | Vīrieši Masters 1 | 5. | eBIKE | 0:13:44.1 | 0:15:56.3 | 0:16:05.2 | 0:16:06.8 | 0:16:14.9 | 0:16:54.7 | 1:35:02.2 | +16:33.30 |
26. | 137 | Vecelis, Mārtiņš Severīns | Vīrieši U18 | 7. | 0:13:41.8 | 0:16:08.6 | 0:15:59.0 | 0:16:05.6 | 0:16:17.7 | 0:18:03.5 | 1:36:16.3 | +17:47.44 | |
27. | 142 | Radžiūnas, Dainius | Vīrieši Masters 2 | 6. | JOKERS | 0:13:52.7 | 0:15:58.3 | 0:16:01.2 | 0:16:28.8 | 0:16:28.6 | 1:18:49.7 | -1 LAP | |
28. | 153 | Kļaviņš, Rūdolfs | Vīrieši Amatieri | 5. | Mīdītāji | 0:13:55.6 | 0:16:10.0 | 0:16:23.8 | 0:17:01.0 | 0:16:32.5 | 1:20:03.0 | -1 LAP | |
29. | 135 | Blazevic, Vitaly | Vīrieši Masters 1 | 6. | GoVegan | 0:14:15.1 | 0:16:18.0 | 0:16:34.4 | 0:16:27.6 | 0:16:50.0 | 1:20:25.2 | -1 LAP | |
30. | 133 | Zaicevs, Pēteris | Vīrieši Amatieri | 6. | 0:13:48.8 | 0:16:24.8 | 0:17:00.3 | 0:17:09.8 | 0:17:15.0 | 1:21:38.9 | -1 LAP | ||
31. | 17 | Balodis, Emīls | Vīrieši Amatieri | 7. | Mīdītāji | 0:14:20.2 | 0:16:28.5 | 0:16:39.6 | 0:17:08.8 | 0:17:14.8 | 1:21:52.1 | -1 LAP | |
32. | 46 | Ruskulis, Māris | Vīrieši Masters 1 | 7. | 0:14:23.9 | 0:16:35.6 | 0:17:09.2 | 0:17:21.0 | 0:17:13.0 | 1:22:42.9 | -1 LAP | ||
33. | 132 | Kačanovskis, Nikita | Vīrieši Amatieri | 8. | 0:14:35.7 | 0:18:17.3 | 0:18:10.7 | 0:18:03.5 | 0:18:56.8 | 1:28:04.2 | -1 LAP | ||
34. | 131 | Juvženko, Aleksejs | Vīrieši Masters 2 | 7. | TK Sniegpulkstenīte | 0:15:19.6 | 0:18:00.2 | 0:18:27.9 | 0:18:21.2 | 0:18:04.5 | 1:28:13.5 | -1 LAP | |
35. | 22 | Šimens, Rinalds | Vīrieši Amatieri | 9. | Mīdītāji | 0:15:40.7 | 0:19:13.9 | 0:18:44.3 | 0:18:35.7 | 0:18:57.9 | 1:31:12.6 | -1 LAP | |
36. | 45 | Braže, Jānis | Vīrieši Masters 1 | 8. | MTB Nīca | 0:15:33.1 | 0:19:10.1 | 0:18:47.4 | 0:20:47.4 | 0:20:24.3 | 1:34:42.4 | -1 LAP | |
37. | 43 | Treijs, Artis | Vīrieši Masters 1 | 9. | 0:16:24.5 | 0:20:13.5 | 0:20:43.4 | 0:20:36.6 | 0:21:01.0 | 1:38:59.2 | -1 LAP | ||
38. | 52 | Ducens, Kārlis | Vīrieši Masters 2 | 8. | SK Priekuļi | 0:16:12.1 | 0:19:17.4 | 0:20:37.3 | 0:21:50.8 | 0:23:19.6 | 1:41:17.3 | -1 LAP | |
39. | 23 | Kļaviņš, Edgars | Vīrieši Amatieri | 10. | Mīdītāji | 0:14:08.2 | 0:16:53.5 | 0:17:27.8 | 0:20:36.8 | 1:09:06.5 | -2 LAP | ||
40. | 143 | Gržibovskis, Jurijs | Vīrieši Amatieri | 11. | 0:18:16.3 | 0:22:08.7 | 0:23:44.6 | 0:25:34.1 | 1:29:43.8 | -2 LAP |
Dalībnieku skaits: 83
Atjaunots: 2025-05-18 19:30:47