1. Starts 2. apli | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sievietes U12 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 130 | Teiviša, Tīna | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | 0:19:03.5 | 0:25:28.7 | 0:44:32.2 | - | |||||
2. | 129 | Tilko, Ieva Silvija | Riteņvasara | 0:24:58.8 | 0:29:40.8 | 0:54:39.7 | +10:07.45 | |||||
Sievietes Hobija | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 150 | Tilko, Lelde | Riteņvasara | 0:34:02.2 | 0:34:02.2 | - | ||||||
Vīrieši U12 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 128 | Lācis, Emīls | RRS | 0:15:23.0 | 0:18:44.8 | 0:34:07.8 | - | |||||
2. | 160 | Zaļeskis, Ričards | Kadaga | 0:18:47.7 | 0:28:50.4 | 0:47:38.2 | +13:30.44 | |||||
1. Starts 3. apli | ||||||||||||
Vīrieši U14 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 97 | Buncis, Matīss | 0:15:11.8 | 0:18:16.0 | 0:19:06.2 | 0:52:34.0 | - | |||||
2. | 103 | Gaidlazda, Rūdolfs | RRS | 0:16:08.6 | 0:18:58.7 | 0:19:13.4 | 0:54:20.8 | +01:46.80 | ||||
3. | 100 | Purlaurs, Adrians | Ķekavas NSS | 0:15:48.4 | 0:19:54.5 | 0:21:40.8 | 0:57:23.8 | +04:49.80 | ||||
Vīrieši Hobija | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 108 | Tilko, Mārcis | Riteņvasara | 0:17:11.6 | 0:20:03.0 | 0:20:45.9 | 0:58:00.6 | - | ||||
2. | 161 | Piterovs, Jevgenijs | 0:19:23.8 | 0:25:56.6 | 0:24:06.1 | 1:09:26.6 | +11:25.96 | |||||
2. Starts 3. apli | ||||||||||||
Sievietes U16 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 106 | Seliavaitė, Elžbieta | Panevėžio m. merginų DSK "Fortūna" | 0:14:39.0 | 0:17:02.7 | 0:18:08.5 | 0:49:50.3 | - | ||||
2. | 138 | Celitāne, Samanta | Garām ejot MTB Team | 0:14:39.5 | 0:18:25.8 | 0:19:02.4 | 0:52:07.9 | +02:17.54 | ||||
Sievietes Masters 1+ | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 90 | Ducena, Kristīne | SK Priekuļi | 0:18:15.8 | 0:21:06.4 | 0:20:41.5 | 1:00:03.8 | - | ||||
2. | 91 | Treija, Santija | Latvian Cycling Girls | 0:18:35.8 | 0:20:54.6 | 0:20:37.2 | 1:00:07.8 | +00:04.03 | ||||
3. | 89 | Bauska, Evita | Selonia | 0:18:42.1 | 0:21:15.7 | 0:21:58.1 | 1:01:55.9 | +01:52.18 | ||||
4. | 158 | Kazāka, Ilze | Latvian Cycling Girls | 0:20:37.0 | 0:25:18.7 | 0:26:24.7 | 1:12:20.5 | +12:16.76 | ||||
5. | 88 | Actiņa, Līga | LiVelo / Zelta Zeme | 0:25:12.8 | 0:30:12.8 | 0:55:25.7 | -1 LAP | |||||
Vīrieši Masters 5+ | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 80 | Ziema, Andrejs | 0:14:00.4 | 0:16:20.8 | 0:16:22.8 | 0:46:44.1 | - | |||||
2. | 156 | Rodionovs, Sergejs | ĀdažiVelo | 0:15:51.7 | 0:18:48.0 | 0:18:38.5 | 0:53:18.3 | +06:34.22 | ||||
3. | 159 | Kazāks, Guntis | 0:18:39.4 | 0:21:37.5 | 0:22:04.9 | 1:02:21.8 | +15:37.68 | |||||
4. | 82 | Baumanis, Viktors | LiVelo / Zelta Zeme | 0:18:43.8 | 0:21:54.9 | 0:21:49.0 | 1:02:27.8 | +15:43.66 | ||||
5. | 83 | Barbarovs, Viktors | 0:19:08.2 | 0:24:23.3 | 0:25:43.3 | 1:09:14.8 | +22:30.70 | |||||
2. Starts 4. apli | ||||||||||||
Sievietes Open Sports | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 36 | Jaunslaviete Kipure, Katrīna | ZZK/AP PRINT | 0:13:51.8 | 0:15:45.3 | 0:15:44.3 | 0:15:57.5 | 1:01:19.0 | - | |||
2. | 155 | Rodionova, Renate | ĀdažiVelo | 0:14:32.2 | 0:16:14.7 | 0:16:18.1 | 0:16:50.1 | 1:03:55.2 | +02:36.19 | |||
3. | 174 | Priede, Zane | FeelFree.lv | 0:14:28.9 | 0:16:43.6 | 0:17:14.1 | 0:17:18.0 | 1:05:44.7 | +04:25.73 | |||
4. | 134 | Ermane-Marčenko, Evelīna | DTG-MySport | 0:14:31.8 | 0:17:42.1 | 0:18:54.1 | 0:18:58.3 | 1:10:06.5 | +08:47.53 | |||
5. | 152 | Jonaitytė, Gabija | Panevėžio DSK "Fortūna" | 0:16:26.6 | 0:18:08.2 | 0:18:21.5 | 0:19:16.0 | 1:12:12.5 | +10:53.54 | |||
6. | 35 | Ziediņa, Evija | 0:15:50.5 | 0:18:19.1 | 0:19:33.5 | 0:53:43.1 | -1 LAP | |||||
Vīrieši U16 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 70 | Pivors, Alvis | Velo komanda Ogre | 0:12:16.2 | 0:13:57.2 | 0:14:01.8 | 0:13:23.1 | 0:53:38.5 | - | |||
2. | 68 | Zaļeskis, Ralfs | NN Sporta klubs/RRS | 0:12:48.9 | 0:15:37.7 | 0:15:30.9 | 0:15:39.3 | 0:59:36.9 | +05:58.44 | |||
3. | 175 | Bukšs, Jēkabs | Velo komanda Ogre | 0:13:17.9 | 0:15:49.5 | 0:16:15.0 | 0:16:02.4 | 1:01:24.9 | +07:46.43 | |||
4. | 173 | Vitkus, Šarūnas | DSK Minu | 0:14:02.5 | 0:16:59.9 | 0:17:40.0 | 0:17:28.3 | 1:06:10.9 | +12:32.42 | |||
5. | 76 | Gaidlazda, Gustavs | RRS | 0:14:12.9 | 0:17:04.0 | 0:18:15.7 | 0:18:21.3 | 1:07:54.1 | +14:15.60 | |||
6. | 172 | Ielejs, Matīss | Skanste Virši | 0:16:39.5 | 0:19:58.6 | 0:20:47.3 | 0:57:25.5 | -1 LAP | ||||
DNF | 98 | Norvaišs, Artūrs Jorens | Baldones Riteņbraukšanas nodaļa | |||||||||
Vīrieši Masters 3 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 53 | Avens, Reinis | eBIKE | 0:12:41.1 | 0:14:28.9 | 0:14:24.2 | 0:14:41.6 | 0:56:15.9 | - | |||
2. | 151 | Puriņš, Mārtiņš | DAKO-Ziemeļvidzeme | 0:12:26.1 | 0:14:44.5 | 0:14:31.9 | 0:14:36.6 | 0:56:19.2 | +00:03.34 | |||
3. | 55 | Miončinskis, Andis | Mezaterapija.lv | 0:13:55.7 | 0:16:11.9 | 0:16:37.3 | 0:16:04.8 | 1:02:49.7 | +06:33.87 | |||
4. | 147 | Zilis, Aleksandrs | 0:13:53.0 | 0:16:44.4 | 0:16:30.1 | 0:16:29.6 | 1:03:37.3 | +07:21.42 | ||||
5. | 56 | Ķimenis, Vilnis | 0:30:11.5 | 0:18:05.1 | 0:17:49.0 | 1:06:05.6 | -1 LAP | |||||
Vīrieši Masters 4 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 65 | Rapa, Jānis | Dako Ziemeļvidzeme | 0:13:35.2 | 0:16:02.4 | 0:15:38.9 | 0:16:03.1 | 1:01:19.7 | - | |||
2. | 146 | Denisovs, Sergejs | TK Sniegpulkstenīte | 0:14:27.8 | 0:17:12.0 | 0:17:18.7 | 0:17:51.4 | 1:06:50.1 | +05:30.33 | |||
3. | 157 | Brūklis, Jānis | MTB Nīca | 0:14:44.8 | 0:17:18.2 | 0:18:00.1 | 0:17:51.1 | 1:07:54.3 | +06:34.59 | |||
3. Starts 6. apli | ||||||||||||
Vīrieši U18 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 140 | Celitāns, Kristers | Garām ejot MTB Team | 0:11:31.2 | 0:13:06.3 | 0:13:13.4 | 0:13:41.1 | 0:13:30.2 | 0:13:26.5 | 1:18:28.9 | - | |
2. | 24 | Pētersons, Alvils | NN Sporta klubs/RRS | 0:11:43.0 | 0:14:01.4 | 0:14:18.4 | 0:13:28.6 | 0:14:29.3 | 0:13:57.9 | 1:21:58.8 | +03:29.95 | |
3. | 25 | Meijers, Everts | NN Sporta klubs/RRS | 0:11:43.4 | 0:14:01.2 | 0:14:18.1 | 0:13:31.8 | 0:14:25.7 | 0:14:05.4 | 1:22:05.9 | +03:37.00 | |
4. | 26 | Buncis, Krists | Velo Saldus | 0:11:42.1 | 0:14:01.9 | 0:14:20.4 | 0:14:36.0 | 0:14:33.7 | 0:15:15.5 | 1:24:29.8 | +06:00.94 | |
5. | 29 | Jurka, Justs | VELO EXPRESS racing team | 0:11:44.9 | 0:14:37.0 | 0:14:55.0 | 0:15:29.8 | 0:15:22.4 | 0:14:54.5 | 1:27:03.7 | +08:34.83 | |
6. | 176 | Jonass, Valters | DTG-MySport | 0:12:24.5 | 0:14:45.4 | 0:15:09.4 | 0:15:06.2 | 0:15:12.5 | 0:15:00.0 | 1:27:38.2 | +09:09.31 | |
7. | 137 | Vecelis, Mārtiņš Severīns | 0:13:41.8 | 0:16:08.6 | 0:15:59.0 | 0:16:05.6 | 0:16:17.7 | 0:18:03.5 | 1:36:16.3 | +17:47.44 | ||
Vīrieši Open Sports | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 4 | Zviedris, Rainers | Dako Ziemeļvidzeme | 0:11:30.8 | 0:13:06.3 | 0:13:14.7 | 0:13:50.7 | 0:13:21.2 | 0:13:25.0 | 1:18:29.0 | - | |
2. | 1 | Zviedris, Nauris | Dako Ziemeļvidzeme | 0:11:30.3 | 0:13:06.2 | 0:13:27.8 | 0:13:35.8 | 0:13:23.5 | 0:13:30.8 | 1:18:34.5 | +00:05.52 | |
3. | 5 | Dārznieks, Aivars | TREK - VELOPROFS.LV | 0:12:20.3 | 0:14:09.3 | 0:13:58.8 | 0:14:11.8 | 0:14:26.2 | 0:14:26.2 | 1:23:32.7 | +05:03.73 | |
4. | 2 | Vītols, Jēkabs | Velo komanda Ogre | 0:12:20.8 | 0:14:09.2 | 0:14:18.6 | 0:14:14.8 | 0:14:22.4 | 0:14:29.1 | 1:23:55.1 | +05:26.09 | |
5. | 9 | Smotrovs, Konstantins | eBIKE | 0:12:34.6 | 0:14:22.1 | 0:14:21.1 | 0:14:22.8 | 0:14:39.6 | 0:14:43.6 | 1:25:04.1 | +06:35.11 | |
Vīrieši Amatieri | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 11 | Čuba, Ansis | Latvijas valsts meži | 0:12:43.9 | 0:14:32.0 | 0:14:40.6 | 0:15:08.1 | 0:15:04.4 | 0:14:42.9 | 1:26:52.0 | - | |
2. | 14 | Žunna, Ādolfs | 0:12:41.9 | 0:14:30.8 | 0:15:05.8 | 0:15:22.5 | 0:15:41.3 | 0:15:54.7 | 1:29:17.2 | +02:25.19 | ||
3. | 12 | Krūmiņš, Kārlis | VELO EXPRESS racing team | 0:12:53.6 | 0:15:45.8 | 0:16:07.0 | 0:16:06.5 | 0:16:26.9 | 0:15:40.4 | 1:33:00.3 | +06:08.28 | |
4. | 16 | Mežaleons, Elvijs | Mīdītāji | 0:13:35.3 | 0:15:37.5 | 0:16:01.6 | 0:15:54.6 | 0:16:06.9 | 0:16:23.8 | 1:33:39.9 | +06:47.86 | |
5. | 153 | Kļaviņš, Rūdolfs | Mīdītāji | 0:13:55.6 | 0:16:10.0 | 0:16:23.8 | 0:17:01.0 | 0:16:32.5 | 1:20:03.0 | -1 LAP | ||
6. | 133 | Zaicevs, Pēteris | 0:13:48.8 | 0:16:24.8 | 0:17:00.3 | 0:17:09.8 | 0:17:15.0 | 1:21:38.9 | -1 LAP | |||
7. | 17 | Balodis, Emīls | Mīdītāji | 0:14:20.2 | 0:16:28.5 | 0:16:39.6 | 0:17:08.8 | 0:17:14.8 | 1:21:52.1 | -1 LAP | ||
8. | 132 | Kačanovskis, Nikita | 0:14:35.7 | 0:18:17.3 | 0:18:10.7 | 0:18:03.5 | 0:18:56.8 | 1:28:04.2 | -1 LAP | |||
9. | 22 | Šimens, Rinalds | Mīdītāji | 0:15:40.7 | 0:19:13.9 | 0:18:44.3 | 0:18:35.7 | 0:18:57.9 | 1:31:12.6 | -1 LAP | ||
10. | 23 | Kļaviņš, Edgars | Mīdītāji | 0:14:08.2 | 0:16:53.5 | 0:17:27.8 | 0:20:36.8 | 1:09:06.5 | -2 LAP | |||
11. | 143 | Gržibovskis, Jurijs | 0:18:16.3 | 0:22:08.7 | 0:23:44.6 | 0:25:34.1 | 1:29:43.8 | -2 LAP | ||||
Vīrieši Masters 1 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 39 | Karzons, Aivis | MTB Nīca | 0:12:28.6 | 0:14:03.6 | 0:14:13.2 | 0:14:19.6 | 0:14:20.4 | 0:14:41.6 | 1:24:07.3 | - | |
2. | 41 | Burcevs, Rolands | Dako Ziemeļvidzeme | 0:13:01.9 | 0:14:26.7 | 0:14:21.8 | 0:14:19.9 | 0:14:33.7 | 0:14:56.9 | 1:25:41.1 | +01:33.83 | |
3. | 38 | Indēvics, Raivis | Velo Saldus | 0:12:38.9 | 0:14:27.5 | 0:14:33.3 | 0:14:49.7 | 0:15:09.2 | 0:14:39.9 | 1:26:18.7 | +02:11.43 | |
4. | 154 | Smislovs, Sergejs | 0:13:09.9 | 0:14:52.3 | 0:14:58.2 | 0:15:12.6 | 0:15:12.6 | 0:15:06.2 | 1:28:32.0 | +04:24.75 | ||
5. | 136 | Cīmurs, Jānis | eBIKE | 0:13:44.1 | 0:15:56.3 | 0:16:05.2 | 0:16:06.8 | 0:16:14.9 | 0:16:54.7 | 1:35:02.2 | +10:54.93 | |
6. | 135 | Blazevic, Vitaly | GoVegan | 0:14:15.1 | 0:16:18.0 | 0:16:34.4 | 0:16:27.6 | 0:16:50.0 | 1:20:25.2 | -1 LAP | ||
7. | 46 | Ruskulis, Māris | 0:14:23.9 | 0:16:35.6 | 0:17:09.2 | 0:17:21.0 | 0:17:13.0 | 1:22:42.9 | -1 LAP | |||
8. | 45 | Braže, Jānis | MTB Nīca | 0:15:33.1 | 0:19:10.1 | 0:18:47.4 | 0:20:47.4 | 0:20:24.3 | 1:34:42.4 | -1 LAP | ||
9. | 43 | Treijs, Artis | 0:16:24.5 | 0:20:13.5 | 0:20:43.4 | 0:20:36.6 | 0:21:01.0 | 1:38:59.2 | -1 LAP | |||
Vīrieši Masters 2 | Vieta | Nr. | Dalībnieks | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Laiks | |
1. | 49 | Arklons, Guntars | Velo komanda Ogre | 0:12:39.2 | 0:14:19.3 | 0:14:30.2 | 0:15:01.0 | 0:15:05.9 | 0:15:02.8 | 1:26:38.6 | - | |
2. | 58 | Teivišs, Jānis | Velo klubs Sigulda | 0:12:39.7 | 0:14:23.1 | 0:15:02.5 | 0:15:00.4 | 0:15:04.9 | 0:15:15.3 | 1:27:26.2 | +00:47.58 | |
3. | 48 | Griestiņš, Normunds | Erica Synths | 0:13:08.6 | 0:14:52.8 | 0:14:53.2 | 0:15:02.9 | 0:15:04.5 | 0:14:57.6 | 1:27:59.9 | +01:21.26 | |
4. | 141 | Celitāns, Lauris | Garām ejot MTB Team | 0:13:33.0 | 0:14:59.3 | 0:15:20.1 | 0:15:35.6 | 0:15:44.9 | 0:15:58.7 | 1:31:11.9 | +04:33.28 | |
5. | 149 | Zaļeskis, Renārs | NN Sporta klubs/RRS | 0:14:04.1 | 0:15:32.9 | 0:15:23.4 | 0:15:31.0 | 0:15:56.2 | 0:15:51.8 | 1:32:19.7 | +05:41.06 | |
6. | 142 | Radžiūnas, Dainius | JOKERS | 0:13:52.7 | 0:15:58.3 | 0:16:01.2 | 0:16:28.8 | 0:16:28.6 | 1:18:49.7 | -1 LAP | ||
7. | 131 | Juvženko, Aleksejs | TK Sniegpulkstenīte | 0:15:19.6 | 0:18:00.2 | 0:18:27.9 | 0:18:21.2 | 0:18:04.5 | 1:28:13.5 | -1 LAP | ||
8. | 52 | Ducens, Kārlis | SK Priekuļi | 0:16:12.1 | 0:19:17.4 | 0:20:37.3 | 0:21:50.8 | 0:23:19.6 | 1:41:17.3 | -1 LAP |
Dalībnieku skaits: 83
Atjaunots: 2025-05-18 19:30:48